Valve tracteur et remorque - valve freinage tracteur et remorque
Code | Désignation | Fietage | ⌀ sur filet |
---|---|---|---|
V8T12A | VALVE TRACTEUR MALE METRIQUE 12L ARELCO | 18X150 | 18 |
V8T12S | VALVE TRACTEUR MALE METRIQUE 12L | 18X150 | 18 |
V8TA | VALVE TRACTEUR MALE METRIQUE 13G ARELCO | 20X150 | 20 |
V8TS | VALVE TRACTEUR MALE METRIQUE 13G | 20X150 | 20 |
V8T15 | VALVE TRACTEUR MALE METRIQUE 15L | 22X150 | 22 |
V8T15CL16 | VALVE TRACTEUR TRAVERSEE CLOISON MALE METRIQUE 15L | 22X150 | 22 |
V8TFG08A | VALVE TRACTEUR FEMELLE 1/2 GAZ ARELCO | 1/2 | 19.1 |
V8TFG08S | VALVE TRACTEUR FEMELLE 1/2 GAZ | 1/2 | 19.1 |
V8T15A | VALVE TRACTEUR METRIQUE 15L ARELCO | 22X150 | 22 |
V8TMG08A | VALVE TRACTEUR MALE 1/2 GAZ ARELCO | 1/2 | 20.6 |
V8TMG08S | VALVE TRACTEUR MALE 1/2 GAZ | 1/2 | 20.6 |
V8TMJIC08 | VALVE TRACTEUR MALE JIC 3/4 | 3/4 UNF | 19 |
V8TMSAE08 | VALVE TRACTEUR MALE SAE 3/4 | 3/4 UNF | 19 |
V12TA | VALVE TRACTEUR MALE METRIQUE 17G ARELCO | 24X150 | 24 |
VPXGBI | VALVE TRACTEUR + COUPLEUR A BILLE MALE 1/2 GAZ | - | - |
VPXGCL | VALVE TRACTEUR + COUPLEUR A CLAPET MALE 1/2 GAZ | - | - |
VPXLONG | VALVE TRACTEUR + COUPLEUR A CLAPET MALE 1/2 GAZ LG 105 MM | - | - |
- | - | - | - |
V8RGR | VALVE REMORQUE F18X150 ARELCO | 18x150 | 16.5 |
V8RS | VALVE REMORQUE F18X150 | 18x150 | 16.5 |
V12RA | VALVE REMORQUE F24X150 ARELCO | 24x150 | 22.5 |
VPZCL | VALVE REMORQUE F18X150 + COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 1/2 GAZ | - | - |
- | - | - | - |
VFT12S | VALVE FREINAGE TRACTEUR MALE METRIQUE 12L | 18X150 | 18 |
VFTA | VALVE FREINAGE TRACTEUR MALE METRIQUE 13G ARELCO | 20X150 | 20 |
VFTS | VALVE FREINAGE TRACTEUR MALE METRIQUE 13G | 20X150 | 20 |
VFT15 | VALVE FREINAGE TRACTEUR MALE METRIQUE 15L | 22X150 | 22 |
- | - | - | - |
VFRS | VALVE FREINAGE REMORQUE F18X150 | 18X150 | 16.5 |
VFRSFG08 | VALVE FREINAGE REMORQUE FEMELLE 1/2 GAZ | 1/2 | 19.1 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP