Union mâle traversée de cloison implantation mâle gaz
Code article (modifié) |
Désignation (modifié) |
T | FILETAGE | FILETAGE GAZ CO BSPT / CYL BSPP |
---|---|---|---|---|
UMTC13G06CYNU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 13G 3/8 GAZCY NU | 13,25 | 20X150 | 3/8 |
UMTC13GX08CONU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 13G 1/2 GAZCO NU | 13,25 | 20X150 | 1/2 |
UMTC15LX08CONU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 15L 1/2 GAZCO NU | 15 | 22X150 | 1/2 |
UMTC12LX06CYJENU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 12L 3/8 GAZCY JE NU | 12 | 18X150 | 3/8 |
UMTC13GX08CONU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 13G 1/2 GAZCO NU | 13,25 | 20X150 | 1/2 |
UMTC17GX08CYNU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 17G 1/2 GAZCY NU | 16,75 | 24X150 | 1/2 |
UMTC15LX08CONU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 15L 1/2 GAZCO NU | 15 | 22X150 | 1/2 |
UMTC12lX08CONU | EMBOUT MALE TRAVERSE CLOISON 12L 1/2 GAZCO NU | 12 | 18X150 | 1/2 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP