Union mâle implantation femelle gaz
Code article |
Désignation | tube | filetage | FILETAGE GAZ CYL BSPP |
---|---|---|---|---|
UF06L02NU | UNION FEMELLE 06L 1/8 NU | 6 | 12X150 | 1/8 |
UF06L04MANU | UNION FEMELLE 06L 1/4 MANO NU | 6 | 12X150 | 1/4 |
UF06M04NU | UNION FEMELLE 06M 1/4 NU | 6 | 12X100 | 1/4 |
UF06S04NU | UNION FEMELLE 06S 1/4 NU | 6 | 14X150 | 1/4 |
UF06S08MANU | UNION FEMELLE 06S 1/2 NU | 6 | 14X150 | 1/2 |
UF08L04MANU | UNION FEMELLE 08L 1/4 MA NU | 8 | 14X150 | 1/4 |
UF08L04NU | UNION FEMELLE 08L 1/4 NU | 8 | 14X150 | 1/4 |
UF08L06NU | UNION FEMELLE 08L 3/8 NU | 8 | 14X150 | 3/8 |
UF08S04NU | UNION FEMELLE 08S 1/4 NU | 8 | 16X150 | 1/4 |
UF08S08MANU | UNION MALE 08S 1/2 MANO NU | 8 | 16X150 | 1/2 |
UF10L04MANU | UNION FEMELLE 10L 1/4 MANO NU | 10 | 16X150 | 1/4 |
UF10L06NU | UNION FEMELLE 10L 3/8 NU | 10 | 16X150 | 3/8 |
UF10L08NU | UNION FEMELLE 10L 1/2 NU | 10 | 16X150 | 1/2 |
UF10S06NU | UNION FEMELLE 10S 3/8 NU | 10 | 18X150 | 3/8 |
UF10S08MANU | UNION FEMELLE 10S 1/2 MANO NU | 10 | 18X150 | 1/2 |
UF12L04MANU | UNION FEMELLE 12L 1/4 MANO NU | 12 | 18X150 | 1/4 |
UF12L06NU | UNION FEMELLE 12L 3/8 NU | 12 | 18X150 | 3/8 |
UF12L08NU | UNION FEMELLE 12L 1/2 NU | 12 | 18X150 | 1/2 |
UF12L16X150NU | UNION FEMELLE 12L 16X150 NU | 12 | 18X150 | 16X150 |
UF12S06NU | UNION FEMELLE 12S 3/8 NU | 12 | 20X150 | 3/8 |
UF12S08MANU | UNION FEMELLE 12S 1/2 MANO NU | 12 | 20X150 | 1/2 |
UF13G04NU | UNION FEMELLE 13 G 1/4 NU | 13,25 | 20X150 | 1/4 |
UF13G06NU | UNION FEMELLE 13G 3/8 NU | 13,25 | 20X150 | 3/8 |
UF13G08NU | UNION FEMELLE 13G 1/2 NU | 13,25 | 20X150 | 1/2 |
UF14M06NU | UNION FEMELLE 14M 3/8 NU | 14 | 20X150 | 3/8 |
UF14M08NU | UNION FEMELLE 14M 1/2 NU | 14 | 20X150 | 1/2 |
UF14S08NU | UNION FEMELLE 14S 1/2 NU | 14 | 22X150 | 1/2 |
UF15L08NU | UNION FEMELLE 15L 1/2 NU | 15 | 22X150 | 1/2 |
UF16S08NU | UNION FEMELLE 16S 1/2 NU | 16 | 24X150 | 1/2 |
UF17G04NU | UNION FEMELLE 17G 1/4 NU | 16,75 | 24X150 | 1/4 |
UF17G06NU | UNION FEMELLE 17G 3/8 NU | 16,75 | 24X150 | 3/8 |
UF17G08NU | UNION FEMELLE 17G 1/2 NU | 16,75 | 24X150 | 1/2 |
UF18L08NU | UNION FEMELLE 18L 1/2 NU | 18 | 26X150 | 1/2 |
UF18M08NU | UNION FEMELLE 18M 1/2 NU | 18 | 27X150 | 1/2 |
UF20M12NU | UNION FEMELLE 20M 1/2 NU | 20 | 27X150 | 1/2 |
UF20S12NU | UNION FEMELLE 20S 3/4 NU | 20 | 30X200 | 3/4 |
UF21G08NU | UNION FEMELLE 21G 1/2 NU | 21,25 | 30X150 | 1/2 |
UF21G12NU | UNION FEMELLE 21G 3/4 NU | 21,25 | 30X150 | 3/4 |
UF22L12NU | UNION FEMELLE 22L 3/4 NU | 22 | 30X200 | 3/4 |
UF25M12NU | UNION FEMELLE 25M 3/4 NU | 25 | 33X150 | 3/4 |
UF25S16NU | UNION FEMELLE 25S 1" NU | 25 | 36X200 | 1" |
UF27G12NU | UNION FEMELLE 27G 3/4NU | 26,75 | 36X150 | 3/4 |
UF28L16NU | UNION FEMELLE 28L 1" NU | 28 | 36X200 | 1" |
UF30S20NU | UNION FEMELLE 30S 1"1/4 NU | 30 | 42X200 | 1"1/4 |
UF33G16NU | UNION FEMELLE 33G 1" NU | 33,5 | 45X150 | 1" |
UF35L20NU | UNION FEMELLE 35L 1"1/4 NU | 35 | 45X200 | 1"1/4 |
UF38S24NU | UNION FEMELLE 38S 1"1/2 NU | 38 | 52X200 | 1"1/2 |
UF42L24NU | UNION FEMELLE 42L 1"1/2 NU | 42 | 52X200 | 1"1/2 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP