Tube hydraulique électrozingué conditionné en barres de 6m
Code Pièce |
Désignation | ⌀Exterieur | Epaisseur | PS (Bar) |
---|---|---|---|---|
TEZ04X06 | TUBE ELECTRO ZINGUE 04X06 | 6 | 1 | 365 |
TEZ05X08 | TUBE ELECTRO ZINGUE 05X08 | 8 | 1.5 | 423 |
TEZ06X08 | TUBE ELECTRO ZINGUE 06X08 | 8 | 1 | 259 |
TEZ06X10 | TUBE ELECTRO ZINGUE 06X10 | 10 | 2 | 460 |
TEZ07X10 | TUBE ELECTRO ZINGUE 07X10 | 10 | 1.5 | 321 |
TEZ08X10 | TUBE ELECTRO ZINGUE 08X10 | 10 | 1 | 201 |
TEZ08X12 | TUBE ELECTRO ZINGUE 08X12 | 12 | 2 | 365 |
TEZ08X13 | TUBE ELECTRO ZINGUE 08X13 | 13 | 2.25 | 373 |
TEZ09X12 | TUBE ELECTRO ZINGUE 09X12 | 12 | 1.5 | 259 |
TEZ10X12 | TUBE ELECTRO ZINGUE 10X12 | 12 | 1 | 164 |
TEZ10X14 | TUBE ELECTRO ZINGUE 10X14 | 14 | 2 | 303 |
TEZ11X14 | TUBE ELECTRO ZINGUE 11X14 | 14 | 1.5 | 217 |
TEZ11X15 | TUBE ELECTRO ZINGUE 11X15 | 15 | 2 | 279 |
TEZ11X16 | TUBE ELECTRO ZINGUE 11X16 | 16 | 2.5 | 337 |
TEZ12X14 | TUBE ELECTRO ZINGUE 12X14 | 14 | 1 | 139 |
TEZ12X15 | TUBE ELECTRO ZINGUE 12X15 | 15 | 1.5 | 201 |
TEZ12X16 | TUBE ELECTRO ZINGUE 12X16 | 16 | 2 | 259 |
TEZ12X17 | TUBE ELECTRO ZINGUE 12X17 | 17 | 2.25 | 282 |
TEZ13X15 | TUBE ELECTRO ZINGUE 13X15 | 15 | 1 | 129 |
TEZ13X16 | TUBE ELECTRO ZINGUE 13X16 | 16 | 1.5 | 187 |
TEZ13X20 | TUBE ELECTRO ZINGUE 13X20 | 20 | 3.5 | 388 |
TEZ14X18 | TUBE ELECTRO ZINGUE 14X18 | 18 | 2 | 226 |
TEZ14X20 | TUBE ELECTRO ZINGUE 14X20 | 20 | 3 | 321 |
TEZ15X18 | TUBE ELECTRO ZINGUE 15X18 | 18 | 1.5 | 164 |
TEZ15X20 | TUBE ELECTRO ZINGUE 15X20 | 20 | 2.5 | 259 |
TEZ15X21 | TUBE ELECTRO ZINGUE 15X21 | 21 | 2.75 | 270 |
TEZ16X18 | TUBE ELECTRO ZINGUE 16X18 | 18 | 1 | 164 |
TEZ16X20 | TUBE ELECTRO ZINGUE 16X20 | 20 | 2 | 201 |
TEZ18X22 | TUBE ELECTRO ZINGUE 18X22 | 22 | 2 | 181 |
TEZ19X22 | TUBE ELECTRO ZINGUE 19X22 | 22 | 1.5 | 132 |
TEZ19X25 | TUBE ELECTRO ZINGUE 19X25 | 25 | 3 | 247 |
TEZ20X25 | TUBE ELECTRO ZINGUE 20X25 | 25 | 2.5 | 201 |
TEZ20X27 | TUBE ELECTRO ZINGUE 20X27 | 27 | 2.75 | 207 |
TEZ24X28 | TUBE ELECTRO ZINGUE 24X28 | 28 | 2 | 139 |
TEZ24X30 | TUBE ELECTRO ZINGUE 24X30 | 30 | 3 | 201 |
TEZ26X34 | TUBE ELECTRO ZINGUE 26X34 | 34 | 3.25 | 194 |
TEZ33X42 | TUBE ELECTRO ZINGUE 33X42 | 42 | 3.25 | 150 |
TEZ40X49 | TUBE ELECTRO ZINGUE 40X49 | 49 | 4.5 | 149 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP