R2TL

CODE
intérieur

tresse

extérieur
Pression
de service
Pression
de service
Pression
épreuve
Pression
éclatement
Rayon
de courbure
Poids
dash mm inch mm mm bar psi bar bar mm Kg/m
R2T06L 4 6,4 1/4 12,7 15 400 5800 960 1600 100 0,33
R2T08L 5 7,9 5/16 14,3 16,6 350 5075 840 1400 115 0,39
R2T10L 6 9,5 3/8 16,7 19 330 4785 790 1320 125 0,5
R2T13L 8 12,7 1/2 19,8 22,2 275 3990 660 1100 180 0,59
R2T16L 10 15,9 5/8 23 25,4 250 3625 600 1000 200 0,71
R2T19L 12 19 3/4 27 29,3 215 3120 515 850 240 0,86
R2T25L 16 25,4 1” 34,9 38,1 165 2395 395 650 300 1,28
R2T32L 20 31,8 1”1/4 44,5 48,3 125 1815 300 500 420 2,02
R2T38L 24 38,1 1”1/2 50,8 54,6 90 1305 215 360 500 2,2
R2T50L 32 50,8 2” 63,5 67,3 80 1160 190 320 630 2,85

Categories