Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Renforcement : 1 tresse en fil d'acier ultrarésistant
Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries, revêtement de qualité MSHA et SEMPERROCK sur demande
Température d'utilisation (fluide) : -40°C à +100°C (+120°C max)
CODE | - | ⌀ intérieur |
- | ⌀ tresse |
⌀ extérieur |
Pression de service |
Pression de service |
Pression épreuve |
Pression éclatement |
Rayon de courbure |
Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | dash | mm | inch | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | Kg/m |
R1T05 | 3 | 4,8 | 3/16 | 9,6 | 11,6 | 250 | 3625 | 600 | 1000 | 90 | 0,18 |
R1T06 | 4 | 6,4 | 1/4 | 11.1 | 13,4 | 225 | 3265 | 540 | 900 | 100 | 0,21 |
R1T08 | 5 | 7,9 | 5/16 | 12.7 | 15 | 215 | 3120 | 510 | 850 | 115 | 0,24 |
R1T10 | 6 | 9,5 | 3/8 | 15.1 | 17,4 | 180 | 2610 | 430 | 720 | 125 | 0,33 |
R1T13 | 8 | 12,7 | 1/2 | 18.3 | 20,6 | 160 | 2320 | 385 | 640 | 180 | 0,41 |
R1T16 | 10 | 15,9 | 5/8 | 21.4 | 23,7 | 130 | 1885 | 310 | 520 | 200 | 0,45 |
R1T19 | 12 | 19 | 3/4 | 25.4 | 27,7 | 105 | 1525 | 250 | 420 | 240 | 0,58 |
R1T25 | 16 | 25,4 | 1'' | 33.3 | 35,6 | 88 | 1275 | 210 | 350 | 300 | 0,88 |
R1T32 | 20 | 31,8 | 1''1/4 | 40,5 | 43,5 | 63 | 915 | 150 | 250 | 420 | 1,23 |
R1T38 | 24 | 38,1 | 1''1/2 | 46,8 | 50,6 | 50 | 725 | 120 | 200 | 500 | 1,51 |
R1T50 | 32 | 50,8 | 2'' | 60,2 | 64 | 40 | 580 | 96 | 160 | 630 | 1,97 |
Informations complémentaires
type-tuyaux-tresse-r1t | R1T05, R1T06, R1T08, R1T10, R1T13, R1T16, R1T19, R1T25, R1T32, R1T38, R1T50 |
---|
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP