CODE | – | ⌀ intérieur |
– | ⌀ tresse |
⌀ extérieur |
Pression de service |
Pression de service |
Pression épreuve |
Pression éclatement |
Rayon de courbure |
Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | dash | mm | inch | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | Kg/m |
R1706L | 4 | 6,4 | 1/4 | 10,5 | 12,5 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 50 | 0,19 |
R1708L | 5 | 7,9 | 5/16 | 12 | 14,3 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 55 | 0,22 |
R1710L | 6 | 9,5 | 3/8 | 13,9 | 16,5 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 65 | 0,27 |
R1713L | 8 | 12,7 | 1/2 | 17,6 | 19,7 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 90 | 0,46 |
R1716L | 10 | 15,9 | 5/8 | 21,9 | 24 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 100 | 0,57 |
R1719L | 12 | 19 | 3/4 | 25,7 | 28 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 120 | 0,78 |
R1725L | 16 | 25,4 | 1” | 33,8 | 36,2 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 150 | 1,4V |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP