Code Article |
Désignation |
---|---|
PP11200404T | ADAPTEUR MANOMETRE MALE 1/4 GAZ CYL X FEM 1/4 GAZ TOURNANT |
PP11200804T | ADAPTEUR MANOMETRE MALE 1/2 GAZ CYL X FEM 1/4 GAZ TOURNANT |
PP161016150 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE 16X150 JE |
PP161016202 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE GAZ 1/8 CYL JE |
PP161016204 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE GAZ 1/4 CYL JE |
PP161016206 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE GAZ 3/8 CYL JE |
PP1616162080 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE METRIQUE 08X100 CYL JE |
PP1616162100 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE METRIQUE 10X100 CYL JE |
PP161616212 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE METRIQUE 12X150 CYL JE |
PP1616162125 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE METRIQUE 10X125 CYL JE |
PP161616214 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE METRIQUE 14X150 CYL JE |
PP161616216 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE METRIQUE 16X150 CYL JE |
PP1616162162 | UNION DOUBLE MALE 16X200 |
PP161716204 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE SAE 7/16 JE |
PP161716205 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE SAE 1/2 JE |
PP161716206 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE SAE 9/16 JE |
PP162016204TC | PORTE-MANO FEM 1/4 GAZ TRAVERSEE DE CLOISON MALE 16X200 |
PP162016208TC | PORTE-MANO FEM 1/2 GAZ TRAVERSEE DE CLOISON MALE 16X201 |
PP162FJ06 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEM JIC 9/16 |
PP162POR06L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 06L |
PP162POR08L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 08L |
PP162POR10L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 10L |
PP162POR12L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 12L |
PP162POR12S | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 12S |
PP162POR14S | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 14S |
PP162POR16S | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 16S |
PP162POR18L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 18L |
PP162POR20S | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 20S |
PP162POR22L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 22L |
PPF162016204 | PORTE MANOMETRE FEM 1/4 GAZ X FEM 16X200 |
PP162POR15L | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 15L |
PP161016208 | PRISE PRESSION MALE 16X200 X MALE GAZ 1/2 CYL JE |
PP162POR08S | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 08S |
PP162POR10S | PRISE PRESSION MALE 16X200 X FEMELLE PORTEE ORING 10S |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP