Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13POR16SF | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 PORTEE ORING 16S 90° | 24X150 | 22.5 |
CSD16POR20SF | 15,9 | 10 | 5/8 | CSD 16 PORTEE ORING 20S 90° | 30X200 | 28 |
CSD19POR20SF | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 PORTEE ORING 20S 90° | 30X200 | 28 |
CSD19POR25SF | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 PORTEE ORING 25S 90° | 36X200 | 34 |
CSD25POR25SF | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 PORTEE ORING 25S 90° | 36x200 | 34 |
CSD25POR30SF | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 PORTEE ORING 30S 90° | 42X200 | 40 |
CSD32POR30SF | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 PORTEE ORING 30S 90° | 42x200 | 40 |
CSD32POR38SF | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 PORTEE ORING 38S 90° | 52X200 | 50 |
CSD38POR38SF | 38,1 | 24 | 1''1/2 | CSD 38 PORTEE ORING 38S 90° | 52x200 | 50 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP