Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13POR16SC | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 PORTEE ORING 16S 45° | 24X150 | 22.5 |
CSD16POR20SC | 15,9 | 10 | 5/8 | CSD 16 PORTEE ORING 20S 45° | 30X200 | 28 |
CSD19POR20SC | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 PORTEE ORING 20S 45° | 30X200 | 28 |
CSD19POR25SC | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 PORTEE ORING 25S 45° | 36X200 | 34 |
CSD25POR25SC | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 PORTEE ORING 25S 45° | 36x200 | 34 |
CSD25POR30SC | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 PORTEE ORING 30S 45° | 42X200 | 40 |
CSD32POR30SC | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 PORTEE ORING 30S 45° | 42x200 | 40 |
CSD32POR38SC | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 PORTEE ORING 38S 45° | 52X200 | 50 |
CSD38POR38SC | 38,1 | 24 | 1''1/2 | CSD 38 PORTEE ORING 38S 45° | 52x200 | 50 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP