Embout mâle ORFS (O'Ring Face Seal) suivant norme SAE J516
L'embout "eurofit" a un profil de queue dit "trapézoïdal" garantissant une meilleure accroche sur le flexible hydraulique serti.
Cet embout à sertir type "eurofit" se monte sur les flexibles hydrauliques 1 tresse acier (1SN-R17-1SNK), 2 tresses acier (2SC-2SN-2SNK), 3 tresses (SPC3), 4 nappes acier (4SH-4SP), polyamide (R7-R8) et téflon inox (PTFE).
Il est utilisé avec les gammes de jupes à sertir JS700 - JS12 - JS21 et JS912 en fonction des types de flexibles utilisés.
* Autres fabrications sur demande
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀ sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CS06MORF06 | 6,4 | 04 | 1/4 | CS 06 MALE ORFS 9/16 | 9/16 | 14.2 |
CS06MORF07 | 6,4 | 04 | 1/4 | CS 06 MALE ORFS 11/16 | 11/16 | 17.4 |
CS08MORF06 | 7,9 | 05 | 5/16 | CS 08 MALE ORFS 9/16 | 9/16 | 14.2 |
CS08MORF07 | 7,9 | 05 | 5/16 | CS 08 MALE ORFS 11/16 | 11/16 | 17.4 |
CS08MORF09 | 7,9 | 05 | 5/16 | CS 08 MALE ORFS 13/16 | 13/16 | 20.5 |
CS10MORF06 | 9,5 | 06 | 3/8 | CS 10 MALE ORFS 9/16 | 9/16 | 14.2 |
CS10MORF07 | 9,5 | 06 | 3/8 | CS 10 MALE ORFS 11/16 | 11/16 | 17.4 |
CS10MORF09 | 9,5 | 06 | 3/8 | CS 10 MALE ORFS 13/16 | 13/16 | 20.5 |
CS10MORF11 | 9,5 | 06 | 3/8 | CS 10 MALE ORFS 1" | 1" | 25.4 |
CS13MORF07 | 12,7 | 08 | 1/2 | CS 13 MALE ORFS 11/16 | 11/16 | 17.4 |
CS13MORF09 | 12,7 | 08 | 1/2 | CS 13 MALE ORFS 13/16 | 13/16 | 20.5 |
CS13MORF11 | 12,7 | 08 | 1/2 | CS 13 MALE ORFS 1" | 1" | 25.4 |
CS16MORF09 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 MALE ORFS 13/16 | 13/16 | 20.5 |
CS16MORF11 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 MALE ORFS 1" | 1" | 25.4 |
CS16MORF14 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 MALE ORFS 1"3/16 | 1"13/16 | 30.1 |
CS19MORF11 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 MALE ORFS 1" | 1" | 25.4 |
CS19MORF14 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 MALE ORFS 1"3/16 | 1"13/16 | 30.1 |
CS19MORF18 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 MALE ORFS 1"7/16 | 1"7/16 | 36.4 |
CS19MORF22 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 MALE ORFS 1"11/16 | 1"11/16 | 42.8 |
CS25MORF18 | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 MALE ORFS 1"7/16 | 1"7/16 | 36.4 |
CS25MORF22 | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 MALE ORFS 1"11/16 | 1"11/16 | 42.8 |
CS32MORF22 | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CS 32 MALE ORFS 1'11/16 | 1"11/16 | 42.8 |
CS38MORF24 | 38,1 | 24 | 1"1/2 | CS 38 MALE ORFS 2" | 2" | 50.5 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP