Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀ sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13MB08 | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 MALE NPT 1/2 | 1/2 | 21.6 |
CSD19MB12 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 MALE NPT 3/4 | 3/4 | 26.9 |
CSD19MB16 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 MALE NPT 1" | 1" | 33.7 |
CSD25MB12 | 25,4 | 16 | 1'' | CSD 25 MALE NPT 3/4 | 3/4 | 26.9 |
CSD25MB16 | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 MALE NPT 1" | 1" | 33.7 |
CSD25MB20 | 25,4 | 16 | 1'' | CSD 25 MALE NPT 1''1/4 | 1''1/4 | 42.7 |
CSD32MB16 | 31,8 | 20 | 1''1/4 | CSD 32 MALE NPT 1'' | 1'' | 33.7 |
CSD32MB20 | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 MALE NPT 1"1/4 | 1"1/4 | 42.7 |
CSD32MB24 | 31,8 | 20 | 1''1/4 | CSD 32 MALE NPT 1''1/2 | 1''1/2 | 48.6 |
CSD38MB24 | 38,1 | 24 | 1"1/2 | CSD 38 MALE NPT 1"1/2 | 1"1/2 | 48.6 |
CSD38MB32 | 38,1 | 24 | 1''1/2 | CSD 38 MALE NPT 2'' | 2'' | 60.6 |
CSD50MB32 | 50,8 | 32 | 2" | CSD 50 MALE NPT 2" | 2" | 60.6 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP