Té implantation mâle cônique
Code article |
Désignation | TUBE | FILETAGE | FILETAGE GAZ CO BSPT |
---|---|---|---|---|
TM06L02CONU | TE MALE 06L 1/8 GAZ CONU | 06 | 12x150 | 1/8 |
TM06M02CONU | TE MALE 06M 1/8 GAZ CONU | 06 | 12x100 | 1/8 |
TM06S04CONU | TE MALE 06S 1/4 GAZ CONU | 06 | 14x150 | 1/4 |
TM08L04CONU | TE MALE 08L 1/4 GAZ CONU | 08 | 14x150 | 1/4 |
TM08S04CONU | TE MALE 08S 1/4 GAZ CONU | 08 | 16x150 | 1/4 |
TM10L04CONU | TE MALE 10L 1/4 GAZ CONU | 10 | 16x150 | 1/4 |
TM10L06CONU | TE MALE 10L 3/8 GAZ CONU | 10 | 16x150 | 3/8 |
TM10S06CONU | TE MALE 10S 3/8 GAZ CONU | 10 | 18x150 | 3/8 |
TM12L06CONU | TE MALE 12L 3/8 GAZ CONU | 12 | 18x150 | 3/8 |
TM12S06CONU | TE MALE 12S 3/8 GAZ CONU | 12 | 20x150 | 3/8 |
TM13G04CONU | TE MALE 13G 1/4 GAZ CONU | 13,25 | 20x150 | 1/4 |
TM13G06CONU | TE MALE 13G 3/8 GAZ CONU | 13,25 | 20x150 | 3/8 |
TM14M06CONU | TE MALE 14M 3/8 GAZ CONU | 14 | 20x150 | 3/8 |
TM14S08CONU | TE MALE 14S 1/2 GAZ CONU | 14 | 22x150 | 1/2 |
TM15L08CONU | TE MALE 15L 1/2 GAZ CONU | 15 | 22x150 | 1/2 |
TM16M08CONU | TE MALE 16M 1/2 GAZ CONU | 16 | 24x150 | 1/2 |
TM16S08CONU | TE MALE 16S 1/2 GAZ CONU | 16 | 24x150 | 1/2 |
TM17G06CONU | TE MALE 17G 3/8 GAZ CONU | 16,75 | 24x150 | 3/8 |
TM17G08CONU | TE MALE 17G 1/2 GAZ CONU | 16,75 | 24x150 | 1/2 |
TM18L08CONU | TE MALE 18L 1/2 GAZ CONU | 18 | 26x150 | 1/2 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP