Embout lisse nu
L'embout "eurofit" a un profil de queue dit "trapézoïdal" garantissant une meilleure accroche sur le flexible hydraulique serti.
Il est équipé d'une bague d'arrêt permettant la retenue de l'écrou libre.
Cet embout à sertir type "eurofit" se monte sur les flexibles hydrauliques 1 tresse acier (1SN-R17-1SNK), 2 tresses acier (2SC-2SN-2SNK), 3 tresses (SPC3), 4 nappes acier (4SH-4SP), polyamide (R7-R8) et téflon inox (PTFE).
Il est utilisé avec les gammes de jupes à sertir JS700 - JS12 - JS21 et JS912 en fonction des types de flexibles utilisés.
* Autres fabrications sur demande
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | ⌀ tube |
---|---|---|---|---|---|
CS04LN04 | 4,8 | 3 | 3/16 | CS 04 EMB LISSE 04 | 4 |
CS04LN06 | 4,8 | 3 | 3/16 | CS 04 EMB LISSE 06 | 6 |
CS04LN08 | 4,8 | 3 | 3/16 | CS 04 EMB LISSE 08 | 8 |
CS06LN06 | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 EMB LISSE 06 | 6 |
CS06LN08 | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 EMB LISSE 08 | 8 |
CS06LN10 | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 EMB LISSE 10 | 10 |
CS06LN12 | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 EMB LISSE 12 | 12 |
CS06LN13 | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 EMB LISSE 13 | 13,25 |
CS08LN08 | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 EMB LISSE 08 | 8 |
CS08LN10 | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 EMB LISSE 10 | 10 |
CS08LN12 | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 EMB LISSE 12 | 12 |
CS08LN13 | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 EMB LISSE 13 | 13,25 |
CS08LN17 | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 EMB LISSE 17 | 16,75 |
CS10LN10 | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 EMB LISSE 10 | 10 |
CS10LN12 | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 EMB LISSE 12 | 12 |
CS10LN14 | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 EMB LISSE 14 | 14 |
CS10LN15 | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 EMB LISSE 15 | 15 |
CS10LN13 | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 EMB LISSE 13 | 13,25 |
CS10LN17 | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 EMB LISSE 17 | 16,75 |
CS13LN14 | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 EMB LISSE 14 | 14 |
CS13LN15 | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 EMB LISSE 15 | 15 |
CS13LN16 | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 EMB LISSE 16 | 16 |
CS13LN17 | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 EMB LISSE 17 | 16,75 |
CS16LN18 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 EMB LISSE 18 | 18 |
CS16LN20 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 EMB LISSE 20 | 20 |
CS16LN22 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 EMB LISSE 22 | 22 |
CS16LN17 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 EMB LISSE 17 | 16,75 |
CS16LN21 | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 EMB LISSE 21 | 21,25 |
CS19LN20 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 EMB LISSE 20 | 20 |
CS19LN22 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 EMB LISSE 22 | 22 |
CS19LN25 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 EMB LISSE 25 | 25 |
CS19LN28 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 EMB LISSE 28 | 28 |
CS19LN27 | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 EMB LISSE 27 | 26,75 |
CS25LN25 | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 EMB LISSE 25 | 25 |
CS25LN28 | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 EMB LISSE 28 | 28 |
CS25LN30 | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 EMB LISSE 30 | 30 |
CS25LN33 | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 EMB LISSE 33 | 33,5 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP