Embout lisse nu coudé à 90° avec jupe pré-sertie
L'embout type "421" est pratique et facile pour le montage sans dénudage sur les flexibles 1SN, 2SN et compacts. C'est un "one-piece", c'est à dire que la jupe est pré-sertie sur le nipple. La référence de la pièce est gravée sur la jupe ce qui permet son identification. C'est un embout qui est serti par "compression", la garde est déterminée par un repère sur la jupe donc, le sertissage se fera sur l'arrière de la jupe ce qui fera apparaitre une "bulle" caractéristique.
* Autres fabrications sur demande
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | ⌀ tube |
---|---|---|---|---|---|
42104LN06F | 4,8 | 3 | 3/16 | EMBOUT PRÉ-SERTI 04 EMB LISSE 06 90° | 6 |
42104LN08F | 4,8 | 3 | 3/16 | EMBOUT PRÉ-SERTI 04 EMB LISSE 08 90° | 8 |
42106LN06F | 6,4 | 4 | 1/4 | EMBOUT PRÉ-SERTI 06 EMB LISSE 06 90° | 6 |
42106LN08F | 6,4 | 4 | 1/4 | EMBOUT PRÉ-SERTI 06 EMB LISSE 08 90° | 8 |
42106LN10F | 6,4 | 4 | 1/4 | EMBOUT PRÉ-SERTI 06 EMB LISSE 10 90° | 10 |
42108LN08F | 7,9 | 5 | 5/16 | EMBOUT PRÉ-SERTI 08 EMB LISSE 08 90° | 8 |
42108LN10F | 7,9 | 5 | 5/16 | EMBOUT PRÉ-SERTI 08 EMB LISSE 10 90° | 10 |
42108LN12F | 7,9 | 5 | 5/16 | EMBOUT PRÉ-SERTI 08 EMB LISSE 12 90° | 12 |
42110LN10F | 9,5 | 6 | 3/8 | EMBOUT PRÉ-SERTI 10 EMB LISSE 10 90° | 10 |
42110LN12F | 9,5 | 6 | 3/8 | EMBOUT PRÉ-SERTI 10 EMB LISSE 12 90° | 12 |
42110LN14F | 9,5 | 6 | 3/8 | EMBOUT PRÉ-SERTI 10 EMB LISSE 14 90° | 14 |
42110LN15F | 9,5 | 6 | 3/8 | EMBOUT PRÉ-SERTI 10 EMB LISSE 15 90° | 15 |
42113LN14F | 12,7 | 8 | 1/2 | EMBOUT PRÉ-SERTI 13 EMB LISSE 14 90° | 14 |
42113LN15F | 12,7 | 8 | 1/2 | EMBOUT PRÉ-SERTI 13 EMB LISSE 15 90° | 15 |
42113LN16F | 12,7 | 8 | 1/2 | EMBOUT PRÉ-SERTI 13 EMB LISSE 16 90° | 16 |
42116LN18F | 15,9 | 10 | 5/8 | EMBOUT PRÉ-SERTI 16 EMB LISSE 18 90° | 18 |
42119LN22F | 19 | 12 | 3/4 | EMBOUT PRÉ-SERTI 19 EMB LISSE 22 90° | 22 |
42119LN25F | 19 | 12 | 3/4 | EMBOUT PRÉ-SERTI 19 EMB LISSE 25 90° | 25 |
42125LN28F | 25,4 | 16 | 1″ | EMBOUT PRÉ-SERTI 25 EMB LISSE 28 90° | 28 |
42132LN35F | 31,8 | 20 | 1″1/4 | EMBOUT PRÉ-SERTI 32 EMB LISSE 35 90° | 35 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP