Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀ sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13FORF09F | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 FEM ORFS 13/16 90° | 13/16 | 18.6 |
CSD16FORF11F | 15,9 | 10 | 5/8 | CSD 16 FEM ORFS 1" 90° | 1" | 23.1 |
CSD19FORF14F | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 FEM ORFS 1" 3/16 90° | 1"3/16 | 27.5 |
CSD25FORF18F | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 FEM ORFS 1" 7/16 90° | 1"7/16 | 33.8 |
CSD32FORF22F | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 FEM ORFS 1" 11/16 90° | 1"11/16 | 40.2 |
CSD38FORF32F | 38,1 | 32 | 2" | CSD 38 FEM ORFS 2" 90° | 2" | 48.9 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP