Code Article |
Ø tuyau (mm) |
tuyau (dash) |
tuyau (inch) |
Désignation | ØFiletage | Ø sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13FJ08 | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 FEM JIC 3/4 | 3/4 | 17,3 |
CSD13FJ10 | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 FEM JIC 7/8 | 7/8 | 20,2 |
CSD16FJ10 | 15,9 | 10 | 5/8 | CSD 16 FEM JIC 7/8 | 7/8 | 20,2 |
CSD16FJ12 | 15,9 | 10 | 5/8 | CSD 16 FEM JIC 1"1/16 | 1"1/16 | 24,6 |
CSD19FJ12 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 FEM JIC 1"1/16 | 1"1/16 | 24,6 |
CSD19FJ14 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 FEM JIC 1"3/16 | 1"3/16 | 26,8 |
CSD19FJ16 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 FEM JIC 1"5/16 | 1"5/16 | 31 |
CSD25FJ12 | 25,4 | 16 | 1" | CSD 2 5FEM JIC 1"1/16 | 1"1/16 | 24,6 |
CSD25FJ16 | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 FEM JIC 1"5/16 | 1"5/16 | 31 |
CSD25FJ20 | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 FEM JIC 1"5/8 | 1"5/8 | 38,9 |
CSD32FJ16 | 31,8 | 20 | 1''1/4 | CSD 32 FEM JIC 1''5/16 | 1"5/16 | 31 |
CSD32FJ20 | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 FEM JIC 1"5/8 | 1"5/8 | 38,9 |
CSD32FJ24 | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 FEM JIC 1"7/8 | 1"7/8 | 45,3 |
CSD38FJ24 | 38,1 | 24 | 1"1/2 | CSD 38 FEM JIC 1"7/8 | 1"7/8 | 45,3 |
CSD50FJ32 | 50,8 | 32 | 2" | CSD 50 FEM JIC 2"1/2 | 2"1/2 | 61,2 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP