FJ – F

Embout femelle JIC (joint Industrial Council) cône 74° suivant norme SAE J516 coudé à 90° avec jupe pré-sertie
L'embout type "421" est pratique et facile pour le montage sans dénudage sur les flexibles 1SN, 2SN et compacts. C'est un "one-piece", c'est à dire que la jupe est pré-sertie sur le nipple. La référence de la pièce est gravée sur la jupe ce qui permet son identification. C'est un embout qui est serti par "compression", la garde est déterminée par un repère sur la jupe donc, le sertissage se fera sur l'arrière de la jupe ce qui fera apparaitre une "bulle" caractéristique.
* Autres fabrications sur demande

Code
Article

tuyau (mm)

tuyau (dash)

tuyau (inch)
Désignation Filetage
sur filet
42104FJ04F 4,8 3 3/16 421 04 FEM JIC 7/16 90° 7/16 9,7
42106FJ04F 6,4 4 1/4 421 06 FEM JIC 7/16 90° 7/16 9,7
42106FJC04F 6,4 4 1/4 421 06 FEM JIC COMPACT 7/16 90° 7/16 9,7
42106FJ06F 6,4 4 1/4 421 06 FEM JIC 9/16 90° 9/16 12,7
42106FJC06F 6,4 4 1/4 421 06 FEM JIC COMPACT 9/16 90° 9/16 12,7
42108FJ05F 7,9 5 5/16 421 08 FEM JIC 1/2 90° 1/2 11,3
42108FJ06F 7,9 5 5/16 421 08 FEM JIC 9/16 90° 9/16 12,7
42108FJ08F 7,9 5 5/16 421 08 FEM JIC 3/4 90° 3/4 17,3
42110FJ06F 9,5 6 3/8 421 10 FEM JIC 9/16 90° 9/16 12,7
42110FJC06F 9,5 6 3/8 421 10 FEM JIC COMPACT 9/16 90° 9/16 12,7
42110FJ08F 9,5 6 3/8 421 10 FEM JIC 3/4 90° 3/4 17,3
42110FJ10F 9,5 6 3/8 421 10 FEM JIC 7/8 90° 7/8 20,2
42113FJ08F 12,7 6 1/2 421 13 FEM JIC 3/4 90° 3/4 17,3
42113FJ10F 12,7 8 1/2 421 13 FEM JIC 7/8 90° 7/8 20,2
42113FJC10F 12,7 8 1/2 421 13 FEM JIC COMPACT 7/8 90° 7/8 20,2
42113FJ12F 12,7 8 1/2 421 13 FEM JIC 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
42116FJ10F 15,9 10 5/8 421 16 FEM JIC 7/8 90° 7/8 20,2
42116FJ12F 15,9 10 5/8 421 16 FEM JIC 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
42119FJ12F 19 12 3/4 421 19 FEM JIC 1"1/16 45° 1"1/16 24,6
42119FJC12F 19 12 3/4 421 19 FEM JIC COMPACT 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
42119FJ14F 19 12 3/4 421 19 FEM JIC 1"3/16 90° 1"3/16 26,8
42119FJ16F 19 12 3/4 421 19 FEM JIC 1"5/16 90° 1"5/16 31
42125FJ12F 25,4 16 1" 421 25 FEM JIC 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
42125FJ16F 25,4 16 1" 421 25 FEM JIC 1"5/16 90° 1"5/16 31
42125FJC16F 25,4 16 1" 421 25 FEM JIC COMPACT 1"5/16 90° 1"5/16 31
42125FJ20F 25,4 16 1" 421 25 FEM JIC 1"5/8 90° 1"5/8 38,9

Categories