FJ-C

Code
Article
Ø
tuyau (mm)
tuyau
(dash)
tuyau
(inch)
Désignation ØFiletage Ø
sur filet
CSD13FJ08C 12,7 8 1/2 CSD 13 FEM JIC 3/4 45� 3/4 17,3
CSD13FJ10C 12,7 8 1/2 CSD 13 FEM JIC 7/8 45� 7/8 20,2
CSD16FJ10C 15,9 10 5/8 CSD 16 FEM JIC 7/8 45� 7/8 20,2
CSD16FJ12C 15,9 10 5/8 CSD 16 FEM JIC 1"1/16 45� 1"1/16 24,6
CSD19FJ12C 19 12 3/4 CSD 19 FEM JIC 1"1/16 45� 1"1/16 24,6
CSD19FJ16C 19 12 3/4 CSD 19 FEM JIC 1"5/16 45� 1"5/16 31
CSD25FJ16C 25,4 16 1" CSD 25 FEM JIC 1"5/16 45� 1"5/16 31
CSD25FJ20C 25,4 16 1" CSD 25 FEM JIC 1"5/8 45� 1"5/8 38,9
CSD32FJ20C 31,8 20 1"1/4 CSD 32 FEM JIC 1"5/8 45� 1"5/8 38,9
CSD38FJ24C 38,1 24 1"1/2 CSD 38 FEM JIC 1"7/8 45� 1"7/8 45,3
CSD50FJ32C 50,8 32 2" CSD 50 FEM JIC 2"1/2 45� 2"1/2 61,2

Categories