Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀ sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13FBSP08F | 12.7 | 8 | 1/2 | CSD 13 FEM BSP 1/2 90° | 1/2 | 18.6 |
CSD16FBSP12F | 15.9 | 10 | 5/8 | CSD 16 FEM BSP 3/4 90° | 3/4 | 24.1 |
CSD19FBSP12F | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 FEM BSP 3/4 90° | 3/4 | 24.1 |
CSD19FBSP16F | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 FEM BSP 1'' 90° | 1'' | 30.3 |
CSD25FBSP16F | 25.4 | 16 | 1" | CSD 25 FEM BSP 1" 90° | 1" | 30.3 |
CSD25FBSP20F | 25.4 | 16 | 1" | CSD 25 FEM BSP 1"1/4 90° | 1"1/4 | 38.9 |
CSD32FBSP20F | 31.8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 FEM BSP 1"1/4 90° | 1"1/4 | 38.9 |
CSD32FBSP24F | 31.8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 FEM BSP 1"1/2 90° | 1"1/2 | 44.8 |
CSD38FBSP24F | 38.1 | 24 | 1"1/2 | CSD 38 FEM BSP 1"1/2 90° | 1"1/2 | 44.8 |
CSD50FBSP32F | 50.8 | 32 | 2" | CSD 50 FEM BSP 2" 90° | 2" | 56.6 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP