Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀ sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD13EMS16 | 12,7 | 8 | 1/2 | CSD 13 MALE METRIQUE 16S | 24X150 | 24 |
CSD16EMS20 | 15,9 | 10 | 5/8 | CSD 16 MALE METRIQUE 20S | 30X200 | 30 |
CSD19EMS20 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 MALE METRIQUE 20S | 30X200 | 30 |
CSD19EMS25 | 19 | 12 | 3/4 | CSD 19 MALE METRIQUE 25S | 36X200 | 36 |
CSD25EMS25 | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 MALE METRIQUE 25S | 36X200 | 36 |
CSD25EMS30 | 25,4 | 16 | 1" | CSD 25 MALE METRIQUE 30S | 42X200 | 42 |
CSD32EMS30 | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 MALE METRIQUE 30S | 42X200 | 42 |
CSD32EMS38 | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CSD 32 MALE METRIQUE 38S | 52X200 | 52 |
CSD38EMS38 | 38,1 | 24 | 1''1/2 | CSD 38 MALE METRIQUE 38S | 52X200 | 42 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP