Croix égale
Code article |
Désignation | TUBE | FILETAGE |
---|---|---|---|
CXE06LNU | CROIX EGALE 06L NU | 6 | 12X150 |
CXE06MNU | CROIX EGALE 06M NU | 6 | 12X100 |
CXE06SNU | CROIX EGALE 06S NU | 6 | 14X150 |
CXE08LNU | CROIX EGALE 08L NU | 8 | 14X150 |
CXE08SNU | CROIX EGALE 08S NU | 8 | 16X150 |
CXE10LNU | CROIX EGALE 10L NU | 10 | 16X150 |
CXE10SNU | CROIX EGALE 10S NU | 10 | 18X150 |
CXE12LNU | CROIX EGALE 12L NU | 12 | 18X150 |
CXE12SNU | CROIX EGALE 12S NU | 12 | 20X150 |
CXE13GNU | CROIX EGALE 13G NU | 13,25 | 20X150 |
CXE14MNU | CROIX EGALE 14M NU | 14 | 20X150 |
CXE14SNU | CROIX EGALE 14S NU | 14 | 22X150 |
CXE15LNU | CROIX EGALE 15L NU | 15 | 22X150 |
CXE16MNU | CROIX EGALE 16M NU | 16 | 24X150 |
CXE16SNU | CROIX EGALE 16S NU | 16 | 24X150 |
CXE17GNU | CROIX EGALE 17G NU | 16,75 | 24X150 |
CXE18LNU | CROIX EGALE 18L NU | 18 | 26X150 |
CXE20SNU | CROIX EGALE 20S NU | 20 | 30X200 |
CXE21GNU | CROIX EGALE 21G NU | 21,25 | 30X150 |
CXE22LNU | CROIX EGALE 22L NU | 22 | 30X200 |
CXE25SNU | CROIX EGALE 25S NU | 25 | 36X200 |
CXE28LNU | CROIX EGALE 28L NU | 28 | 36X200 |
CXE30SNU | CROIX EGALE 30S NU | 30 | 42X200 |
CXE35LNU | CROIX EGALE 35L NU | 35 | 45X200 |
CXE38SNU | CROIX EGALE 38S NU | 38 | 52X200 |
CXE42LNU | CROIX EGALE 42L NU | 42 | 52X200 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP