Code | Désignation | Taraudage | PS accouplé (Bar) |
---|---|---|---|
CVF04 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1/4 GAZ GROS FILET | 1/4 | 350 |
CVF06 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 3/8 GAZ GROS FILET | 3/8 | 330 |
CVF08 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1/2 GAZ GROS FILET | 1/2 | 300 |
CVF12 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 3/4 GAZ GROS FILET | 3/4 | 250 |
CVF16 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1" GAZ GROS FILET | 1" | 250 |
CVF20 | COUPLEUR A VISSER FEM 1''1/4 GAZ GROS FILET | 1"1/4 | 250 |
CVF24 | COUPLEUR A VISSER FEM 1''1/2 GAZ GROS FILET | 1"1/2 | 250 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP