Code | Désignation | Taraudage | PS accouplé (Bar) |
---|---|---|---|
CGAVM04 | COUPLEUR A VISSER MALE 1/4 GAZ FILET FIN | 1/4 | 1100 |
CGAVM06 | COUPLEUR A VISSER MALE 3/8 GAZ FILET FIN | 3/8 | 750 |
CGAVM08 | COUPLEUR A VISSER MALE 1/2 GAZ FILET FIN | 1/2 | 750 |
CGAVM12 | COUPLEUR A VISSER MALE 3/4 GAZ FILET FIN | 3/4 | 650 |
CGAVM16 | COUPLEUR A VISSER MALE 1" GAZ FILET FIN | 1" | 450 |
CGAVM20 | COUPLEUR A VISSER MALE 1"1/4 GAZ FILET FIN | 1"1/4 | 450 |
CGAVM24 | COUPLEUR A VISSER MALE 1"1/2 GAZ FILET FIN | 1"1/2 | 300 |
CGAVM32 | COUPLEUR A VISSER MALE 2" GAZ FILET FIN | 2" | 300 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP