Coupleur mâle à clapet norme ISO 7241-1 A
Code | Désignation | Taraudage | PS accouplé (Bar) |
---|---|---|---|
CCGAM04 | COUPLEUR MALE A CLAPET 1/4 GAZ ISO A | 1/4 | 350 |
CCGAM04NPT | COUPLEUR MALE A CLAPET 1/4 NPT ISO A | 1/4 NPT | 350 |
CCGAM06 | COUPLEUR MALE A CLAPET 3/8 GAZ ISO A | 3/8 | 315 |
CCGAM06NPT | COUPLEUR MALE A CLAPET 3/8 NPT ISO A | 3/8 NPT | 315 |
CCGAM12 | COUPLEUR MALE A CLAPET 3/4 GAZ ISO A | 3/4 | 250 |
CCGAM12NPT | COUPLEUR MALE A CLAPET 3/4 NPT ISO A | 3/4 NPT | 250 |
CCGAM16 | COUPLEUR MALE A CLAPET 1" GAZ ISO A | 1" | 200 |
CCGAM16NPT | COUPLEUR MALE A CLAPET 1" NPT ISO A | 1" NPT | 200 |
CCGAM20 | COUPLEUR MALE A CLAPET 1"1/4 GAZ ISO A | 1"1/4 | 200 |
CCGAM24 | COUPLEUR MALE A CLAPET 1"1/2 GAZ ISO A | 1"1/2 | 190 |
CCGAM32 | COUPLEUR MALE A CLAPET 2" GAZ ISO A | 2" | 130 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP