Code | Désignation | Taraudage | PS accouplé (Bar) |
---|---|---|---|
CAVF1004 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1/4 GAZ SERIE 10 | 1/4 | 500 |
CAVF1006 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 3/8 GAZ SERIE 10 | 3/8 | 450 |
CAVF1008 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1/2 GAZ SERIE 10 | 1/2 | 400 |
CAVF1012 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 3/4 GAZ SERIE 10 | 3/4 | 350 |
CAVF1016 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1'' GAZ SERIE 10 | 1" | 300 |
CAVF1020 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1''1/4 GAZ SERIE 10 | 1"1/4 | 250 |
CAVF1024 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1''1/2 GAZ SERIE 10 | 1"1/2 | 220 |
CAVF1032 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 2" GAZ SERIE 10 | 2" | 150 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP