Coupleur face plane Norme ISO 16028 - Pression de service 250 bar à 500 bar
* Taille (mm) = Ø sur le nez du coupleur mâle
Code | Désignation | Taille (mm) |
Taille (pouce) |
Taraudage | PS accouplé (Bar) |
---|---|---|---|---|---|
CAPOLM04 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1/4 GAZ | 16,1 | 1/4 | 1/4 | 500 |
CAPOLM06 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 3/8 GAZ | 19,7 | 3/8 | 3/8 | 400 |
CAPOLM08 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1/2 GAZ | 19,7 | 3/8 | 1/2 | 400 |
CAPOLM0808UNF | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 3/4 SAE | 19,7 | 3/8 | 3/4 UNF | 400 |
CAPOLM0810UNF | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 7/8 SAE | 19,7 | 3/8 | 7/8 UNF | 400 |
CAPOLM16X150 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION M 16X150 | 19,7 | 3/8 | 16X150 | 400 |
CAPOLM18X150 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION M 18X150 | 19,7 | 3/8 | 18x150 | 400 |
CAPOLM12T08 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1/2 GAZ | 24,5 | 1/2 | 1/2 | 350 |
CAPOLM12 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 3/4 GAZ | 24,5 | 1/2 | 3/4 | 350 |
CAPOLM1210UNF | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 7/8 SAE | 24,5 | 1/2 | 7/8 UNF | 350 |
CAPOLM1212UNF | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1"1/16 SAE | 24,5 | 1/2 | 1"1/16 UNF | 350 |
CAPOLM22X150 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION M 22X150 | 24,5 | 1/2 | 22x150 | 350 |
CAPOLM10T08 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1/2 GAZ | 27 | 5/8 | 1/2 | 350 |
CAPOLM10T12 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 3/4 GAZ | 27 | 5/8 | 3/4 | 350 |
CAPOLM16T12 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 3/4 GAZ | 30 | 3/4 | 3/4 | 350 |
CAPOLM16 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1" GAZ | 30 | 3/4 | 1" | 350 |
CAPOLM1612UNF | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1"1/16 SAE | 30 | 3/4 | 1"1/16 UNF | 350 |
CAPOLM1616UNF | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1"5/16 SAE | 30 | 3/4 | 1"5/16 UNF | 350 |
CAPOLM20 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1"1/4 GAZ | 36 | 1" | 1"1/4 | 350 |
CAPOLM24 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 1"1/2 GAZ | 57 | 1"1/2 | 1"1/2 | 250 |
CAPOLM32 | COUPLEUR MALE ANTI POLLUTION 2" GAZ | 72,9 | 2" | 2" | 250 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP