Embout à bride série 3000 PSI coudé à 90 °
L'embout "eurofit" a un profil de queue dit "trapézoïdal" garantissant une meilleure accroche sur le flexible hydraulique serti.
Cet embout à sertir type "eurofit" se monte sur les flexibles hydrauliques 1 tresse acier (1SN-R17-1SNK), 2 tresses acier (2SC-2SN-2SNK), 3 tresses (SPC3), 4 nappes acier (4SH-4SP), polyamide (R7-R8) et téflon inox (PTFE).
Il est utilisé avec les gammes de jupes à sertir JS700 - JS12 - JS21 et JS912 en fonction des types de flexibles utilisés.
* Autres fabrications sur demande
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | PSI | ⌀ COLLET |
---|---|---|---|---|---|---|
CS10BR30F | 9,5 | 06 | 3/8 | CS 10 BRIDE 1/2 90° | 3000 PSI | 30.2 |
CS13BR30F | 12,7 | 08 | 1/2 | CS 13 BRIDE 1/2 90° | 3000 PSI | 30.2 |
CS13BR38F | 12,7 | 08 | 1/2 | CS 13 BRIDE 3/4 90° | 3000 PSI | 38.1 |
CS16BR30F | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 BRIDE 1/2 90° | 3000 PSI | 30.2 |
CS16BR38F | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 BRIDE 3/4 90° | 3000 PSI | 38.1 |
CS16BR44F | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 BRIDE 1" 90° | 3000 PSI | 44.4 |
CS19BR38F | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 BRIDE 3/4 90° | 3000 PSI | 38.1 |
CS19BR44F | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 BRIDE 1" 90° | 3000 PSI | 44.4 |
CS19BR44FL | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 BRIDE 1" 90° LONG | 3000 PSI | 44.4 |
CS19BR50F | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 BRIDE 1"1/4 90° | 3000 PSI | 50.8 |
CS25BR44F | 25.4 | 16 | 1" | CS 25 BRIDE 1" 90° | 3000 PSI | 44.4 |
CS25BR50F | 25.4 | 16 | 1" | CS 25 BRIDE 1"1/4 90° | 3000 PSI | 50.8 |
CS32BR50F | 31.8 | 20 | 1"1/4 | CS 32 BRIDE 1"1/4 90° | 3000 PSI | 50.8 |
CS32BR60F | 31.8 | 20 | 1"1/4 | CS 32 BRIDE 1"1/2 90° | 3000 PSI | 60.3 |
CS32BR71F | 31.8 | 20 | 1"1/4 | CS 32 BRIDE 2" 90° | 3000 PSI | 71.4 |
CS38BR50F | 38.1 | 24 | 1"1/2 | CS 38 BRIDE 1"1/4 90° | 3000 PSI | 50.8 |
CS38BR60F | 38.1 | 24 | 1"1/2 | CS 38 BRIDE 1"1/2 90° | 3000 PSI | 60.3 |
CS38BR71F | 38.1 | 24 | 1"1/2 | CS 38 BRIDE 2" 90° | 3000 PSI | 71.4 |
CS50BR71F | 50.8 | 32 | 2" | CS 50 BRIDE 2" 90° | 3000 PSI | 71.4 |
CS50BR84F | 50.8 | 32 | 2" | CS 50 BRIDE 2"1/2 90° | 3000 PSI | 84.1 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP