Code | Désignation | Pour Coupleur |
---|---|---|
BMM02 | BOUCHON DURAL AVEC CHAINETTE POUR COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 1/8 GAZ | CGRF02 |
BMM04 | BOUCHON DURAL AVEC CHAINETTE POUR COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 1/4 GAZ | CGRF04 |
BMM06 | BOUCHON DURAL AVEC CHAINETTE POUR COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 3/8 GAZ | CGRF06 |
BMM08 | BOUCHON DURAL AVEC CHAINETTE POUR COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 1/2 GAZ | CGRF08 |
BMM12 | BOUCHON DURAL AVEC CHAINETTE POUR COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 3/4 GAZ | CGRF12 |
BMM16 | BOUCHON DURAL AVEC CHAINETTE POUR COUPLEUR A CLAPET FEMELLE 1'' GAZ | CGRF16 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP