Code | Désignation | Pour Coupleur |
---|---|---|
BMCGI04 | BOUCHON CAOUTCHOUC BLEU POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 1/4 GAZ | CCGIF04 |
BMCGI06 | BOUCHON CAOUTCHOUC BLEU POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 3/8 GAZ | CCGIF06 |
BMCGI08 | BOUCHON CAOUTCHOUC ROUGE POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 1/2 GAZ | CCGIF08 |
BMCGI08B | BOUCHON CAOUTCHOUC BLEU POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 1/2 GAZ | CCGIF08 |
BMCGI08J | BOUCHON CAOUTCHOUC JAUNE POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 1/2 GAZ | CCGIF08 |
BMCGI08V | BOUCHON CAOUTCHOUC VERT POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 1/2 GAZ | CCGIF08 |
BMCGI12 | BOUCHON CAOUTCHOUC BLEU POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 3/4 GAZ | CCGIF12 |
BMCGI16 | BOUCHON CAOUTCHOUC BLEU POUR COUPLEUR FEMELLE A CLAPET 1'' GAZ | CCGIF16 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP