Vanne hydraulique 3 voies à boisseau sphérique passage en L:
Code | Désignation | Taraudage | PS (Bar) |
---|---|---|---|
BK3R04 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1/4 GAZ | 1/4 | 500 |
BK3R06 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 3/8 GAZ | 3/8 | 500 |
BK3R08 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1/2 GAZ | 1/2 | 500 |
BK3R12 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 3/4 GAZ | 3/4 | 420 |
BK3R16 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1" GAZ | 1" | 420 |
BK3R20 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1"1/4 GAZ | 1"1/4 | 315 |
BK3R24 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1"1/2 GAZ | 1"1/2 | 315 |
BK3R32 | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 2" GAZ | 2" | 315 |
Vanne hydraulique 3 voies à boisseau sphérique passage en T:
Code | Désignation | Taraudage | PS (Bar) |
---|---|---|---|
RBS3V04T | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1/4 GAZ | 1/4 | 500 |
RBS3V06T | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 3/8 GAZ | 3/8 | 500 |
RBS3V08T | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1/2 GAZ | 1/2 | 500 |
RBS3V12T | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 3/4 GAZ | 3/4 | 420 |
RBS3V16T | VANNE HP A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES 1" GAZ | 1" | 420 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP