Banjo matricé mâle implantation mâle gaz et métrique
Code article |
Désignation | TUBE | FILETAGE | FILETAGE GAZ CY BSPP / METRIQUE |
---|---|---|---|---|
BJMA06L02JE | BANJO MATRICE 06L 1/8 GAZCY JE | 6 | 12x150 | 1/8 |
BJMA06L10X100JE | BANJO MATRICE 06L 10X100 JE | 6 | 12x150 | 10X100 |
BJMA06M10X100 | BANJO MATRICE 06M 10X100 | 6 | 12X100 | 10X100 |
BJMA06S04JE | BANJO MATRICE 06S 1/4 GAZCY JE | 6 | 14x150 | 1/4 |
BJMA08L04JE | BANJO MATRICE 08L1/4 GAZCY JE | 8 | 14X150 | 1/4 |
BJMA08L12X150JE | BANJO MATRICE 08L 12X150 JE | 8 | 14X150 | 12X150 |
BJMA08S04JE | BANJO MATRICE 08S 1/4 GAZCY JE | 8 | 16X150 | 1/4 |
BJMA10L04JE | BANJO MATRICE 10L 1/4 GAZCY JE | 10 | 16X150 | 1/4 |
BJMA10L14 X150JE | BANJO MATRICE 10L 14X150 JE | 10 | 16X150 | 14X150 |
BJMA10L16X150JE | BANJO MATRICE 10L 16X150 JE | 10 | 16X150 | 16X150 |
BJMA10S06JE | BANJO MATRICE 10S 3/8 GAZCYJE | 10 | 18X150 | 3/8 |
BJMA12L06JE | BANJO MATRICE 12L 3/8 GAZCY JE | 12 | 18X150 | 3/8 |
BJMA12L16X150JE | BANJO MATRICE 12 L 16X150 JE | 12 | 18X150 | 16X150 |
BJMA12S06JE | BANJO MATRICE 12S 3/8 GAZCY JE | 12 | 20X150 | 3/8 |
BJMA12S18X150JE | BANJO MATRICE 12S 18X150 JE | 12 | 20X150 | 18 X150 |
BJMA15L08JE | BANJO MATRICE 15L 1/2 GAZCY JE | 15 | 22X150 | 1/2 |
BJMA15L18X150JE | BANJO MATRICE 15L 18X150 JE | 15 | 22X150 | 18X150 |
BJMA16S08JE | BANJO MATRICE 16S 1/2 GAZCY JE | 16 | 24X150 | 1/2 |
BJMA16S22X150JE | BANJO MATRICE 16S 22X150 JE | 16 | 24X150 | 22X150 |
BJMA18L08JE | BANJO MATRICE 18L 1/2 GAZCY JE | 18 | 26X150 | 1/2 |
BJMA18L22X150JE | BANJO MATRICE 18 L 22 X150 JE | 18 | 26X150 | 22X150 |
BJMA20S12JE | BANJO MATRICE 20S 3/4 GAZCY JE | 20 | 30X200 | 3/4 |
BJMA22L12JE | BANJO MATRICE 22L 3/4 GAZCY JE | 22 | 30X200 | 3/4 |
BJMA22L26X150JE | BANJO MATRICE 22L 26X150 JE | 22 | 30X200 | 26X150 |
BJMA38S24 | BANJO MATRICE 38 S 1''1/2 GAZCY | 38 | 52X200 | 1"1/2 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP