Adaptateur femelle x réduction mâle pour tube
Code article |
Désignation | TUBE | F | TUBE | F2 |
---|---|---|---|---|---|
ARA 08L 06L | ARA 08L 06L | 8 | 14X150 | 06L | 12X150 |
ARA 08S 06S | ARA 08S 06S | 8 | 16X150 | 06S | 14X150 |
ARA 10L 06L | ARA 10L 06L | 10 | 16X150 | 06L | 12X150 |
ARA 10L 08L | ARA 10L 08L | 10 | 16X150 | 08L | 14X150 |
ARA 12L 08L | ARA 12L 08L | 12 | 18X150 | 08L | 14X150 |
ARA 12L 10L | ARA12L 10L | 12 | 18X150 | 10L | 16X150 |
ARA 12S 08S | ARA 12S 08S | 12 | 20X150 | 08S | 16X150 |
ARA 12S 10S | ARA 12S 10S | 12 | 20X150 | 10S | 18X150 |
ARA 14S 12S | ARA 14S 12S | 14 | 22X150 | 12S | 20X150 |
ARA 15L 08L | ARA 15L 08L | 15 | 22X150 | 08L | 14X150 |
ARA 15L 10L | ARA 15L 10L | 15 | 22X150 | 10L | 16X150 |
ARA 15L 12L | ARA 15L 12L | 15 | 22X150 | 12L | 18X150 |
ARA 16S 10S | ARA 16S 10S | 16 | 24X150 | 10S | 18X150 |
ARA 16S 12S | ARA 16S 12S | 16 | 24X150 | 12S | 20X150 |
ARA 18L 12L | ARA 18L 12L | 18 | 26X150 | 12L | 18X150 |
ARA 18L 15L | ARA 18L 15L | 18 | 26X150 | 15L | 22X150 |
ARA 20S 08S | ARA 20S 08S | 20 | 30X200 | 08S | 16X150 |
ARA 20S 12S | ARA 20S 12S | 20 | 30X200 | 12S | 20X150 |
ARA 20S 16S | ARA 20S 16S | 20 | 30X200 | 16S | 24X150 |
ARA 21G 17G | ARA 21G 17G | 21,25 | 30X150 | 17G | 24X150 |
ARA 22L 12L | ARA 22L 12L | 22 | 30X200 | 12L | 18X150 |
ARA 22L 15L | ARA 22L 15L | 22 | 30X200 | 15L | 22X150 |
ARA 25S 12S | ARA 25S 12S | 25 | 36X200 | 12S | 20X150 |
ARA 25S 16S | ARA 25S 16S | 25 | 36X200 | 16S | 24X150 |
ARA 25S 20S | ARA 25S 20S | 25 | 36X200 | 20S | 30X200 |
ARA 28L 15L | ARA 28L 15 L | 28 | 36X200 | 15L | 22X150 |
ARA 28L 22 L | ARA 28L 22 L | 28 | 36X200 | 22L | 30X200 |
ARA 30S 25S | ARA 30S 25S | 30 | 42X200 | 25S | 36X200 |
ARA 33G 17G | ARA 33G 17G | 33,5 | 45X150 | 17G | 24X150 |
ARA 33G 21G | ARA 33G 21G | 33,5 | 45X150 | 21G | 30X150 |
ARA 35L 28L | ARA35L28L | 35 | 45X200 | 28L | 36X200 |
ARA 38S 20S | ARA 38S 20S | 38 | 52X200 | 20S | 30X200 |
ARA 38S 30S | ARA 38S 30S | 38 | 52X200 | 30S | 42X200 |
ARA 42L 22L | ARA 42L 22L | 42 | 52X200 | 22L | 30X200 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP