Raccords et adapteurs divers utilisés dans le milieu agricole.
*Pour fabrication de références ne figurant pas dans cette liste nous consulter
Code | Désignation | ⌀ Tube |
Filetage | ⌀ Tube |
Filetage |
---|---|---|---|---|---|
AFE06LXAFE06L | AFE06L X AFE06L | 6 | 12x150 | 6 | 12x150 |
AFE10LXAFE10L | AFE10L X AFE10L | 10 | 16X150 | 10 | 16X150 |
AFE12LXAFE12L | AFE12L X AFE12L | 12 | 18X150 | 12 | 18X150 |
AFE13GXAFE10L | AFE13G X AFE10L | 13 | 20X150 | 10 | 16X150 |
AFE13GXAFE12L | AFE13G X AFE12L | 13 | 20X150 | 12 | 18X150 |
AFE13GXAFE13G | AFE13G X AFE13G | 13 | 20X150 | 13 | 20X150 |
AFE13GXAFE17G | AFE13G X AFE17G | 13 | 20X150 | 17 | 24X150 |
AFE15LXAFE12L | AFE15L X AFE12L | 15 | 22X150 | 12 | 18X150 |
AFE15LXAFE13G | AFE15L X AFEG13 | 15 | 22X150 | 13 | 20X150 |
AFE15LXAFE15L | AFE15L X AFE15L | 15 | 22X150 | 15 | 22X150 |
AFE17GXAFE12L | AFE17G X AFE12L | 17 | 24X150 | 12 | 18X150 |
AFE17GXAFE17G | AFE17G X AFE17G | 17 | 24X150 | 17 | 24X150 |
AFE12LXEMG13 | AFE12L X EMG 13 | 12 | 18X150 | 13 | 20X150 |
AFE13GXEMG13 | AFE13G X EMG 13 | 13 | 20X150 | 13 | 20X150 |
AFE13GXEMG17 | AFE13G X EMG 17 | 13 | 20X150 | 17 | 24X150 |
AFE15LXEMG13 | AFE15L X EMG13 | 15 | 22X150 | 13 | 20X150 |
AFE17GXEMG13 | AFE17G X EMG 13 | 17 | 24X150 | 13 | 20X150 |
AFE17GXEMG17 | AFE17G X EMG 17 | 17 | 24X150 | 17 | 24X150 |
AFE13GXEML12 | AFE13G X EML12 | 13 | 20X150 | 12 | 18X150 |
AFE13GXEML15 | AFE13G X EML15 | 13 | 20X150 | 15 | 22X150 |
AFE13GXFG08 | AFE13G X FGAZ 1/2 | 13 | 20X150 | - | 1/2 GAZ |
AFE15LXFG08 | AFE15L X FGAZ 1/2 | 15 | 22X150 | - | 1/2 GAZ |
AFE12LXMCA18 | AFE12L X MCA18 | 12 | 18X150 | 12 | 18X150 |
AFE13GXMCA18 | AFEG13 X MCA18 | 13 | 20X150 | - | 18X150 |
AFE13GXMSAE06 | AFEG13 X MSAE 9/16 | 13 | 20X150 | - | 9/16 UNF |
AFE13GXMSAE08 | AFEG13 X MSAE 3/4 | 13 | 20X150 | - | 3/4 UNF |
AFE13GXMSAE10 | AFEG13 X MSAE 7/8 | 13 | 20X150 | - | 7/8 UNF |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | ⌀ Oeil | - | ⌀ Tube | Filetage |
BJ18EMG13 | BJ18 TG 13 | 18 | - | 13 | 20X150 |
BJ18EML12 | BJ18 TM 12 | 18 | - | 12 | 18X150 |
BJ18EML15 | BJ18 TM 15 | 18 | - | 15 | 22X150 |
BJ18FG04 | BJ18 FG 1/4 | 18 | - | - | 1/4 GAZ |
BJ18FG06 | BJ18 FG 3/8 | 18 | - | - | 3/8 GAZ |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | ⌀ Tube | Filetage | ⌀ Tube | - |
EMG13XLN12 | EMG13 X LN12 | 13 | 20X150 | 12 | - |
EMG13XLNG13 | EMG13 X LNG13 | 13 | 20X150 | 13 | - |
EMG13XLNG17 | EMG13 X LNG17 | 13 | 20X150 | 17 | - |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | ⌀ Tube | Filetage | - | Filetage |
EML12XMSAE08 | EML12 X MSAE 3/4 | 12 | 18X150 | - | 3/4 UNF |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | ⌀ Tube | Filetage | ⌀ Tube | Filetage |
FCA18XEMG13 | FCA18 X EMG13 | 18 | 18X150 | 13 | 20X150 |
FCA18XEMG17 | FCA18 X EMG17 | 18 | 18X150 | 17 | 24X150 |
FCA18XLNG13 | FCA18 X LNG13 | 18 | 18X150 | 13 | - |
FCA18XMG06 | FCA18 X MGAZ CO 3/8 | 18 | 18X150 | - | 3/8 GAZ |
FCA18XMG08 | FCA18 X MGAZ CO 1/2 | 18 | 18X150 | - | 1/2 GAZ |
FCA18XMJ08 | FCA18 X MJIC 3/4 | 18 | 18X150 | - | 3/4 UNF |
FCA18XMSAE08 | FCA18 X MSAE 3/4 | 18 | 18X150 | - | 3/4 UNF |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | - | Filetage | ⌀ Tube | - |
FG08XLNG13 | FG 1/2 X LNG13 | - | 1/2 GAZ | 13 | - |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | ⌀ Tube | - | - | Filetage |
LN12XMSAE08 | LN12 X MSAE 3/4 | 12 | - | - | 3/4 UNF |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | ⌀ Tube | - | ⌀ Tube | Filetage |
LNG13XFJ08 | LNG13 X FJ 3/4 | 13 | - | - | 3/4 UNF |
LNG13XLNG13 | LNG13 X LNG13 | 13 | - | 13 | - |
LNG13XLNG17 | LNG13 X LNG17 | 13 | - | 17 | - |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | - | Filetage | ⌀ Tube | - |
MBSPCT08XLNG13 | MG 1/2 CYL X LNG13 | - | 1/2 GAZ CYL | 13 | - |
MBSPCT08XLNG17 | MG 1/2 CYL X LNG17 | - | 1/2 GAZ CYL | 17 | - |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | - | Filetage | ⌀ Tube | Filetage |
MCA18XAFE12L | MCA18 X AFE12L | - | 18X150 | 12 | 18X150 |
MCA18XEMG13 | MCA18 X EMG13 | - | 18X150 | 13 | 20X150 |
MCA18XEMG17 | MCA18 X EMG17 | - | 18X150 | 17 | 24X150 |
MCA18XEML08 | MCA18 X EML08 | - | 18X150 | 8 | - |
MCA18XEML10 | MCA18 X EML10 | - | 18X150 | 10 | - |
MCA18XEML12 | MCA18 X EML12 | - | 18X150 | 12 | 18X150 |
MCA18XFG04 | MCA18 X FGAZ 1/4 | - | 18X150 | - | 1/4 GAZ |
MCA18XFG06 | MCA18 X FGAZ 3/8 | - | 18X150 | - | 3/8 GAZ |
MCA18XFG08 | MCA18 X FGAZ 1/2 | - | 18X150 | - | 1/2 GAZ |
MCA18XFJ08 | MCA18 X FJIC 3/4 | - | 18X150 | - | 3/4 UNF |
MCA18XFSAE08 | MCA18 X FSAE 3/4 | - | 18X150 | - | 3/4 UNF |
MCA18XFSAE10 | MCA18 X FSAE 7/8 | - | 18X150 | - | 7/8 UNF |
MCA18XLNG13 | MCA18 X LNG13 | - | 18X150 | 13 | - |
MCA18XMBSP06 | MCA18 X MBSPCT 3/8 | - | 18X150 | - | 3/8 GAZ |
MCA18XMBSP08 | MCA18 X MBSPCT 1/2 | - | 18X150 | - | 1/2 GAZ |
MCA18XMD16 | MCA18 X MDIN 16X150 | - | 18X150 | - | 16X150 |
MCA18XMD18 | MCA18 X MDIN 18X150 | - | 18X150 | - | 18X150 |
MCA18XMD22 | MCA18 X MDIN 22X150 | - | 18X150 | - | 22X150 |
MCA18XMG04 | MCA18 X MGAZ CO 1/4 | - | 18X150 | - | 1/4 GAZ |
MCA18XMG06 | MCA18 X MGAZ CO 3/8 | - | 18X150 | - | 3/8 GAZ |
MCA18XMG08 | MCA18 X MGAZ CO 1/2 | - | 18X150 | - | 1/2 GAZ |
MCA18XMJ08 | MCA18 X MJIC 3/4 | - | 18X150 | - | 3/4 UNF |
MCA18XMJCT06 | MCA18 X MJIC 9/16 | - | 18X150 | - | 9/16 UNF |
MCA18XMSAE08 | MCA18 X MSAE 3/4 | - | 18X150 | - | 3/4 UNF |
MCA18XMSAE10 | MCA18 X MSAE 7/8 | - | 18X150 | - | 7/8 UNF |
- | - | - | - | - | - |
MCA24XEMG13 | MCA24 X EMG13 | - | - | 13 | 20X150 |
MCA24XEMG17 | MCA24 X EMG17 | - | - | 17 | 24X150 |
- | - | - | - | - | - |
Code | Désignation | - | Filetage | ⌀ Tube | - |
MJ08XLNG13 | MJ 3/4 X LNG 13 | - | 3/4 UNF | 13 | - |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP