Adaptateur femelle implantation mâle gaz conique
Code article |
Désignation | Tube | F | Filetage GAZ |
---|---|---|---|---|
AFE06M02CO | ADAPT FEMELLE 06M 1/8 GAZCO | 6 | 12 X 100 | 1/8 |
AFE06M04CO | ADAPT FEMELLE 06M 1/4 GAZCO | 6 | 12 X 100 | 1/4 |
AFE08L02CO | ADAPT FEMELLE 08L 1/8 GAZ CO | 8 | 14 X 150 | 1/8 |
AFE08L04CO | ADAPT FEMELLE 08L 1/4 GAZCO | 8 | 14 X 150 | 1/4 |
AFE08L06CO | ADAPT FEMELLE 08L 3/8 GAZCO | 8 | 14 X 150 | 3/8 |
AFE10L04CO | ADAPT FEMELLE 10L 1/4 GAZCO | 10 | 16 X 150 | 1/4 |
AFE10L06CO | ADAPT FEMELLE 10L 3/8 GAZCO | 10 | 16 X 150 | 3/8 |
AFE10L08CO | ADAPT FEMELLE 10L 1/2 GAZCO | 10 | 16 X 150 | 1/2 |
AFE12L04CO | ADAPT FEMELLE 12L 1/4 GAZCO | 12 | 18X150 | 1/4 |
AFE12L06CO | ADAPT FEMELLE 12L 3/8 GAZCO | 12 | 18X150 | 3/8 |
AFE12L08CO | ADAPT FEMELLE 12L 1/2 GAZCO | 12 | 18X150 | 1/2 |
AFE13G04CO | ADAPT FEMELLE 13G 1/4 GAZCO | 13,25 | 20X150 | 1/4 |
AFE13G06CO | ADAPT FEMELLE 13G 3/8 GAZCO | 13,25 | 20X150 | 3/8 |
AFE13G08CO | ADAPT FEMELLE 13G 1/2 GAZCO | 13,25 | 20X150 | 1/2 |
AFE14M06CO | ADAPT FEMELLE 14M 3/8 GAZCO | 14 | 20X150 | 3/8 |
AFE15L06CO | ADAPT FEMELLE 15L 3/8 GAZCO | 15 | 22X150 | 3/8 |
AFE15L08CO | ADAPT FEMELLE 15L 1/2 GAZCO | 15 | 22X150 | 1/2 |
AFE16M06CO | ADAPT FEMELLE 16M 3/8 GAZCO | 16 | 24X150 | 3/8 |
AFE16M08CO | ADAPT FEMELLE 16M 1/2 GAZCO | 16 | 24X150 | 1/2 |
AFE17G06CO | ADAPT FEMELLE 17G 3/8 GAZCO | 16,75 | 24X150 | 3/8 |
AFE17G08CO | ADAPT FEMELLE 17G 1/2 GAZCO | 16,75 | 24X150 | 1/2 |
AFE17G12CO | ADAPT FEMELLE 17G 3/4 GAZ CO | 16,75 | 24X150 | 3/4 |
AFE20M12CO | ADAPT FEMELLE 20M 3/4 GAZCO | 20 | 27X150 | 3/4 |
AFE21G08CO | ADAPT FEMELLE 21G 1/2 GAZCO | 21,25 | 30X150 | 1/2 |
AFE21G12CO | ADAPT FEMELLE 21G 3/4 GAZCO | 21,25 | 30X150 | 3/4 |
AFE27G12CO | ADAPT FEMELLE 27G 3/4 GAZCO | 26,75 | 36X150 | 3/4 |
AFE27G16CO | ADAPT FEMELLE 27G 1" GAZCO | 26,75 | 36X150 | 1" |
AFE33G16CO | ADAPT FEMELLE 33G 1" GAZCO | 33,75 | 45X150 | 1" |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP