Plaque allongée, rail et écrous rail, pour colliers de fixation
Code | Désignation |
---|---|
PAL1 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 1 |
PAL2 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 2 |
PAL3 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 3 |
PAL4 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 4 |
PAL5 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 5 |
PAL6 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 6 |
PAL7 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 7 |
PAL8 | PLAQUE ALLONGEE TAILLE 8 |
- | - |
PIN3 | PLAQUE INTERMEDIAIRE TAILLE 3 |
- | - |
RAIL14 | RAIL PORTEUR POUR COLLIER SERIE LEGERE |
RAIL22 | RAIL PORTEUR POUR COLLIER SERIE LOURDE |
- | - |
ECR14 | ECROU POUR RAIL 14 SERIE LEGERE |
ECR22 | ECROU POUR RAIL 22 SERIE LOURDE |
- | - |
VISSP3 | VIS DE SUPERPOSITION SERIE LEGERE TAILLE 3 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP