Ecrou jic pour tube hydraulique évasé cône 74°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
DIAMETRE TUBE |
---|---|---|---|
340406 | ECROU JIC 7/16 TUBE 06 | 7/16 | 6 |
340508 | ECROU JIC 1/2 TUBE 08 | 1/2 | 8 |
340610 | ECROU JIC 9/16 TUBE 10 | 9/16 | 10 |
340812 | ECROU JIC 3/4 TUBE 12 | 3/4 | 12 |
341014 | ECROU JIC 7/8 TUBE 14 | 7/8 | 14 |
341016 | ECROU JIC 7/8 TUBE 16 | 7/8 | 16 |
341218 | ECROU JIC 1"1/16 TUBE 18 | 1"1/16 | 18 |
341220 | ECROU JIC 1"1/16 TUBE 20 | 1"1/16 | 20 |
341625 | ECROU JIC 1"5/16 TUBE 25 | 1"5/16 | 25 |
342030 | ECROU JIC 1"5/8 TUBE 30 | 1"5/8 | 30 |
342438 | ECROU JIC 1"7/8 TUBE 38 | 1''7/8 | 38 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP