2SSC

Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Renforcement : 2 tresses en fil d'acier ultrarésistant
Revêtement : en deux couches superposées. Un revêtement en caoutchouc et un film en UHMPEF approuvé MSHA
Température d'utilisation (fluide) : -40°C à +100°C (+120°C max)

CODE -
intérieur
-
tresse

extérieur
Pression
de service
Pression
de service
Pression
épreuve
Pression
éclatement
Rayon
de courbure
Poids
- dash mm inch mm mm bar psi bar bar mm Kg/m
2SSC06 4 6,4 1/4 11,2 14,2 400 5800 960 1600 75 0,28
2SSC08 5 7,9 5/16 12,7 16 375 5440 900 1500 85 0,33
2SSC10 6 9,5 3/8 15 18,3 350 5075 840 1400 90 0,42
2SSC13 8 12,7 1/2 18,3 21,5 300 4350 720 1200 130 0,52
2SSC16 10 15,9 5/8 21,4 24,7 275 3990 660 1100 170 0,61
2SSC19 12 19 3/4 25,5 28,6 235 3410 564 940 200 0,79
2SSC25 16 25,4 1'' 33,4 36,6 185 2685 445 740 250 1,1

Informations complémentaires

type-tuyaux-tresse-2ssc

2SSC06, 2SSC08, 2SSC10, 2SSC13, 2SSC16, 2SSC19, 2SSC25

Categories