Bouchon femelle bsp tournant cône 60°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE GAZ CYL BSPP |
---|---|---|
2902 | BOUCHON FEMELLE BSP 1/8 | 1/8 |
2904 | BOUCHON FEMELLE BSP 1/4 | 1/4 |
2906 | BOUCHON FEMELLE BSP 3/8 | 3/8 |
2908 | BOUCHON FEMELLE BSP 1/2 | 1/2 |
2910 | BOUCHON FEMELLE BSP 5/8 | 5/8 |
2912 | BOUCHON FEMELLE BSP 3/4 | 3/4 |
2916 | BOUCHON FEMELLE BSP 1" | 1" |
2920 | BOUCHON FEMELLE BSP 1"1/4 | 1''1/4 |
2924 | BOUCHON FEMELLE BSP 1"1/2 | 1"1/2 |
2932 | BOUCHON FEMELLE BSP 2" | 2" |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP