Adaptateur té orientable femelle orfs tournant x mâle orfs
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
FILETAGE UNF |
FILETAGE UNF |
---|---|---|---|---|
1828T18060606 | TMORFS 9/16 X FORFS 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
1828T18070707 | TORFS 11/16 X FORFS 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
1828T18090909 | TMORFS 13/16 X FORFS 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
1828T18111111 | TMORFS 1" X FORFS 1" | 1'' | 1'' | 1'' |
1828T18141414 | TMORFS 1"3/16 X FORFS 1"3/16 | 1''3/16 | 1''3/16 | 1''3/16 |
1828T18181818 | TMORFS 1"7/16 X FORFS 1"7/16 | 1''7/16 | 1''7/16 | 1''7/16 |
1828T18222222 | TMORFS 1"11/16 X FORFS 1"11/16 | 1"11/16 | 1"11/16 | 1"11/16 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP