Adaptateur mâle jic cône 74° x mâle bsp cône 60° avec portée de joint
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
FILETAGE GAZ CYL BSPP |
---|---|---|---|
14190304 | MJIC 3/8 X MBSPCT 1/4 | 3/8 | 1/4 |
14190402 | MJIC 7/16 X MBSPCT 1/8 | 7/16 | 1/8 |
14190404 | MJIC 7/16 X MBSPCT 1/4 | 7/16 | 1/4 |
14190502 | MJIC 1/2 X MBSPCT 1/8 | 1/2 | 1/8 |
14190504 | MJIC 1/2 X MBSPCT 1/4 | 1/2 | 1/4 |
14190506 | MJIC 1/2 X MBSPCT 3/8 | 1/2 | 3/8 |
14190602 | MJIC 9/16 X MBSPCT 1/8 | 9/16 | 1/8 |
14190604 | MJIC 9/16 X MBSPCT 1/4 | 9/16 | 1/4 |
14190606 | MJIC 9/16 X MBSPCT 3/8 | 9/16 | 3/8 |
14190608 | MJIC 9/16 X MBSPCT 1/2 | 9/16 | 1/2 |
14190804 | MJIC 3/4 X MBSPCT 1/4 | 3/4 | 1/4 |
14190806 | MJIC 3/4 X MBSPCT 3/8 | 3/4 | 3/8 |
14190808 | MJIC 3/4 X MBSPCT 1/2 | 3/4 | 1/2 |
14190812 | MJIC 3/4 X MBSPCT 3/4 | 3/4 | 3/4 |
14191008 | MJIC 7/8 X MBSPCT 1/2 | 7/8 | 1/2 |
14191012 | MJIC 7/8 X MBSPCT 3/4 | 7/8 | 3/4 |
14191208 | MJIC 1"1/16 X MBSPCT 1/2 | 1"1/16 | 1/2 |
14191212 | MJIC 1"1/16 X MBSPCT 3/4 | 1"1/16 | 3/4 |
14191216 | MJIC 1"1/16 X MBSPCT 1" | 1''1/16 | 1'' |
14191612 | MJIC 1"5/16 X MBSPCT 3/4 | 1"5/16 | 3/4 |
14191616 | MJIC 1"5/16 X MBSPCT 1" | 1"5/16 | 1" |
14192016 | MJIC 1"5/8 X MBSPCT 1" | 1"5/8 | 1" |
14192020 | MJIC 1"5/8 X MBSPCT 1"1/4 | 1"5/8 | 1''1/4 |
14192420 | MJIC 1"7/8 X MBSPCT 1"1/4 | 1"7/8 | 1"1/4 |
14192424 | MJIC 1"7/8 X MBSPCT 1"1/2 | 1"7/8 | 1''1/2 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP