Adaptateur té égal mâle jic cône 74°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
FILETAGE UNF |
FILETAGE UNF |
---|---|---|---|---|
141414040404 | TMJIC 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
141414050505 | TMJIC 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
141414060606 | TMJIC 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
141414080808 | TMJIC 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
141414101010 | TMJIC 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
141414121212 | TMJIC 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 |
141414161616 | TMJIC 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 |
141414202020 | TMJIC 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 |
141414242424 | TMJIC 1"7/8 | 1"7/8 | 1"7/8 | 1"7/8 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP