Demi bride SAE 3000 et 6000 PSI
Code | Désignation | Module | ⌀ |
---|---|---|---|
DBR30 | DEMI-BRIDE SAE 1/2 3000 PSI | 30 | 30.2 |
DBR38 | DEMI-BRIDE SAE 3/4 3000 PSI | 38 | 38.1 |
DBR44 | DEMI BRIDE SAE 1" 3000 PSI | 44 | 44.4 |
DBR50 | DEMI-BRIDE SAE 1"1/4 3000 PSI | 50 | 50.8 |
DBR60 | DEMI-BRIDE SAE 1"1/2 3000 PSI | 60 | 60.3 |
DBR71 | DEMI-BRIDE SAE 2'' 3000 PSI | 71 | 71.4 |
DBR84 | DEMI-BRIDE SAE 2"1/2 3000 PSI | 84 | 84.1 |
- | - | - | - |
DBR31 | DEMI-BRIDE SAE 1/2 6000 PSI | 31 | 31.7 |
DBR41 | DEMI-BRIDE SAE 3/4 6000 PSI | 41 | 41.3 |
DBR47 | DEMI-BRIDE SAE 1" 6000 PSI | 47 | 47.6 |
DBR54 | DEMI-BRIDE SAE 1"1/4 6000 PSI | 54 | 54 |
DBR63 | DEMI-BRIDE SAE 1"1/2 6000 PSI | 63 | 63.5 |
DBR79 | DEMI-BRIDE SAE 2 "6000 PSI | 79 | 79.4 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP