Code Article |
Désignation | Ø Implantation |
---|---|---|
MAXVAC-1+1.504HB | VACUOMETRE HORIZONTAL Ø 63 DE -1 A +1,5 BAR | 1/4 |
MAXVAC-1+34VB | VACUOMETRE VERTICAL Ø 63 DE -1 A +3 BAR | 1/4 |
MAXVAC-1+1.504VB | VACUOMETRE HORIZONTAL Ø 63 DE -1 A +1,5 BAR | 1/4 |
MAXVAC-1+304HB | VACUOMETRE HORIZONTAL Ø 63 DE -1 A +3 BAR | 1/4 |
- | - | - |
MAXVAC-1+1.504HB | VACUOMETRE HORIZONTAL Ø 63 DE -1 A +1,5 BAR | 1/4 |
MAXVAC-1+304HB | VACUOMETRE HORIZONTAL Ø 63 DE -1 A +3 BAR | 1/4 |
MAXVAC-104HB | VACUOMETRE HORIZONTAL Ø 63 DE -1 A 0 BAR | 1/4 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP