Adaptateur té renversé femelle orfs x mâle orfs
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
FILETAGE UNF |
FILETAGE UNF |
---|---|---|---|---|
28T1818060606 | TMR FORFS 9/16 X MORFS 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
28T1818070707 | TMR FORFS 11/16 X MORFS 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
28T1818090909 | TMR FORFS 13/16 X MORFS 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
28T1818111111 | TMR FORFS 1" X MORFS 1" | 1'' | 1'' | 1'' |
28T1818141414 | TMR FORFS 1"3/16 X MORFS 1"3/16 | 1''3/16 | 1''3/16 | 1''3/16 |
28T1818181818 | TMR FORFS 1"7/16 X MORFS 1"7/16 | 1''7/16 | 1''7/16 | 1''7/16 |
28T1818222222 | TMR FORFS 1"11/16 X MORFS 1"11/16 | 1"11/16 | 1"11/16 | 1"11/16 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP