1929T – MÂLE BSP X FEMELLE BSP

Mâle bsp cône 60° x femelle bsp tournant cône 60°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau

CODE
ARTICLE
DÉSIGNATION FILETAGE
GAZ CYL BSPP
FILETAGE
GAZ CYL BSPP
1929T0402 MBSPCT 1/4 X FBSP 1/8 1/4 1/8
1929T0404 MBSPCT 1/4 X FBSP 1/4 1/4 1/4
1929T0406 MBSPCT 1/4 X FBSP 3/8 1/4 3/8
1929T0408 MBSPCT 1/4 X FBSP 1/2 1/4 1/2
1929T0604 MBSPCT 3/8 X FBSP 1/4 3/8 1/4
1929T0606 MBSPCT 3/8 X FBSP 3/8 3/8 3/8
1929T0608 MBSPCT 3/8 X FBSP 1/2 3/8 1/2
1929T0804 MBSPCT 1/2 X FBSP 1/4 1/2 1/4
1929T0806 MBSPCT 1/2 X FBSP 3/8 1/2 3/8
1929T0808 MBSPCT 1/2 X FBSP 1/2 1/2 1/2
1929T0810 MBSPCT 1/2 X FBSP 5/8 1/2 5/8
1929T0812 MBSPCT 1/2 X FBSP 3/4 1/2 3/4
1929T1008 MBSPCT 5/8 X FBSP 1/2 5/8 1/2

Categories