FJ-F

Code
Article
Ø
tuyau (mm)
tuyau
(dash)
tuyau
(inch)
Désignation ØFiletage Ø
sur filet
CSD13FJ08F 12,7 8 1/2 CSD 13 FEM JIC 3/4 90� 3/4 17,3
CSD13FJ10F 12,7 8 1/2 CSD 13 FEM JIC 7/8 90� 7/8 20,2
CSD13FJ12F 12,7 8 1/2 CSD 13 FEM JIC 1"1/16 90� 1"1/16 24,6
CSD16FJ12F 15,9 10 5/8 CSD 16 FEM JIC 1"1/16 90� 1"1/16 24,6
CSD19FJ12F 19 12 3/4 CSD 19 FEM JIC 1"1/16 90� 1"1/16 24,6
CSD19FJ16F 19 12 3/4 CSD 19 FEM JIC 1"5/16 90� 1"5/16 31
CSD25FJ16F 25,4 16 1" CSD 25 FEM JIC 1"5/16 90� 1"5/16 31
CSD25FJ20F 25,4 20 1" CSD 25 FEM JIC 1"5/8 90� 1"5/8 38,9
CSD32FJ20F 31,8 20 1"1/4 CSD 32 FEM JIC 1"5/8 90� 1"5/8 38,9
CSD32FJ24F 31,8 20 1"1/4 CSD 32 FEM JIC 1"7/8 90� 1"7/8 45,3
CSD38FJ24F 38,1 24 1"1/2 CSD 38 FEM JIC 1"7/8 90� 1"7/8 45,3
CSD50FJ32F 50,8 32 2" CSD 50 FEM JIC 2"1/2 90� 2"1/2 61,2

Categories