FJ – F – FEMELLE JIC 90°

Embout femelle JIC (Joint Industrial Council)
cône 74° suivant norme SAE J516 coudé à 90°
L'embout "eurofit" a un profil de queue dit "trapézoïdal" garantissant une meilleure accroche sur le flexible hydraulique serti.
Il est équipé d'une bague d'arrêt permettant la retenue de l'écrou libre.
Cet embout à sertir type "eurofit" se monte sur les flexibles hydrauliques 1 tresse acier (1SN-R17-1SNK), 2 tresses acier (2SC-2SN-2SNK), 3 tresses (SPC3), 4 nappes acier (4SH-4SP), polyamide (R7-R8) et téflon inox (PTFE).
Il est utilisé avec les gammes de jupes à sertir JS700 - JS12 - JS21 et JS912 en fonction des types de flexibles utilisés.
* Autres fabrications sur demande

Code
Article

tuyau (mm)

tuyau (dash)

tuyau (inch)
Désignation Filetage
sur filet
CS04FJ04F 4,8 03 3/16 CS 04 FEM JIC 7/16 90° 7/16 9,7
CS06FJ04F 6,4 04 1/4 CS 06 FEM JIC 7/16 90° 7/16 9,7
CS06FJC04F 6,4 04 1/4 CS 06 FEM JIC COMPACT 7/16 90° 7/16 9,7
CS06FJ06F 6,4 04 1/4 CS 06 FEM JIC 9/16 90° 9/16 12,7
CS06FJC06F 6,4 04 1/4 CS 06 FEM JIC COMPACT 9/16 90° 9/16 12,7
CS08FJ05F 7,9 05 5/16 CS 08 FEM JIC 1/2 90° 1/2 11,3
CS08FJ06F 7,9 05 5/16 CS 08 FEM JIC 9/16 90° 9/16 12,7
CS08FJ08F 7,9 05 5/16 CS 08 FEM JIC 3/4 90° 3/4 17,3
CS10FJ06F 9,5 06 3/8 CS 10 FEM JIC 9/16 90° 9/16 12,7
CS10FJC06F 9,5 06 3/8 CS 10 FEM JIC COMPACT 9/16 90° 9/16 12,7
CS10FJ08F 9,5 06 3/8 CS 10 FEM JIC 3/4 90° 3/4 17,3
CS10FJ10F 9,5 06 3/8 CS 10 FEM JIC 7/8 90° 7/8 20,2
CS13FJ08F 12,7 06 1/2 CS 13 FEM JIC 3/4 90° 3/4 17,3
CS13FJ10F 12,7 08 1/2 CS 13 FEM JIC 7/8 90° 7/8 20,2
CS13FJC10F 12,7 08 1/2 CS 13 FEM JIC COMPACT 7/8 90° 7/8 20,2
CS13FJ12F 12,7 08 1/2 CS 13 FEM JIC 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
CS16FJ10F 15,9 10 5/8 CS 16 FEM JIC 7/8 90° 7/8 20,2
CS16FJ12F 15,9 10 5/8 CS 16 FEM JIC 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
CS19FJ12F 19 12 3/4 CS 19 FEM JIC 1"1/16 45° 1"1/16 24,6
CS19FJC12F 19 12 3/4 CS 19 FEM JIC COMPACT 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
CS19FJ14F 19 12 3/4 CS 19 FEM JIC 1"3/16 90° 1"3/16 26,8
CS19FJ16F 19 12 3/4 CS 19 FEM JIC 1"5/16 90° 1"5/16 31
CS25FJ12F 25,4 16 1" CS 25 FEM JIC 1"1/16 90° 1"1/16 24,6
CS25FJ16F 25,4 16 1" CS 25 FEM JIC 1"5/16 90° 1"5/16 31
CS25FJC16F 25,4 16 1" CS 25 FEM JIC COMPACT 1"5/16 90° 1"5/16 31
CS25FJ20F 25,4 16 1" CS 25 FEM JIC 1"5/8 90° 1"5/8 38,9
CS32FJ20F 31,8 20 1"1/4 CS 32 FEM JIC 1"5/8 90° 1"5/8 38,9
CS32FJ24F 31,8 20 1"1/4 CS 32 FEM JIC 1"7/8 90° 1"7/8 45,3
CS38FJ24F 38,1 24 1"1/2 CS 38 FEM JIC 1"7/8 90° 1"7/8 45,3
CS50FJ32F 50,8 32 2" CS 50 FEM JIC 2"1/2 90° 2"1/2 61,2

Categories