Embout femelle portée oring série allemande lourde
L'embout "eurofit" a un profil de queue dit "trapézoïdal" garantissant une meilleure accroche sur le flexible hydraulique serti.
Il est équipé d'une bague d'arrêt permettant la retenue de l'écrou libre.
Cet embout à sertir type "eurofit" se monte sur les flexibles hydrauliques 1 tresse acier (1SN-R17-1SNK), 2 tresses acier (2SC-2SN-2SNK), 3 tresses (SPC3), 4 nappes acier (4SH-4SP), polyamide (R7-R8) et téflon inox (PTFE).
Il est utilisé avec les gammes de jupes à sertir JS700 - JS12 - JS21 et JS912 en fonction des types de flexibles utilisés.
* Autres fabrications sur demande
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CS04POR06S | 4,8 | 3 | 3/16 | CS 04 PORTEE ORING 06S | 14X150 | 12.5 |
CS06POR06S | 6,4 | 3 | 1/4 | CS 04 PORTEE ORING 06S | 14X150 | 12.5 |
CS06POR08S | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 PORTEE ORING 08S | 16X150 | 14.5 |
CS06POR10S | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 PORTEE ORING 10S | 18X150 | 16.5 |
CS06POR12S | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS08POR10S | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 PORTEE ORING 10S | 18X150 | 16.5 |
CS08POR12S | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS10POR10S | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 PORTEE ORING 10S | 18X150 | 16.5 |
CS10POR12S | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS10POR14S | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 PORTEE ORING 14S | 22X150 | 20.5 |
CS13POR12S | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS13POR16S | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 PORTEE ORING 16S | 24X150 | 22.5 |
CS13POR20S | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 PORTEE ORING 20S | 30X200 | 28 |
CS16POR16S | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 PORTEE ORING 16S | 24X150 | 22.5 |
CS16POR20S | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 PORTEE ORING 20S | 30X200 | 28 |
CS19POR20S | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 PORTEE ORING 20S | 30X200 | 28 |
CS19POR25S | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 PORTEE ORING 25S | 36X200 | 34 |
CS25POR25S | 25,4 | 16 | 1'' | CS 25 PORTEE ORING 25S | 36X200 | 34 |
CS25POR30S | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 PORTEE ORING 30S | 42X200 | 40 |
CS32POR38S | 31,8 | 20 | 1"1/4 | CS 32 PORTEE ORING 38S | 52X200 | 50 |
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | Filetage | ⌀sur filet |
---|---|---|---|---|---|---|
CS04POR06S | 4,8 | 3 | 3/16 | CS 04 PORTEE ORING 06S | 14X150 | 12.5 |
CS06POR06S | 6,4 | 3 | 1/4 | CS 04 PORTEE ORING 06S | 14X150 | 12.5 |
CS06POR08S | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 PORTEE ORING 08S | 16X150 | 14.5 |
CS06POR10S | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 PORTEE ORING 10S | 18X150 | 16.5 |
CS06POR12S | 6,4 | 4 | 1/4 | CS 06 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS08POR10S | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 PORTEE ORING 10S | 18X150 | 16.5 |
CS08POR12S | 7,9 | 5 | 5/16 | CS 08 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS10POR10S | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 PORTEE ORING 10S | 18X150 | 16.5 |
CS10POR12S | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS10POR14S | 9,5 | 6 | 3/8 | CS 10 PORTEE ORING 14S | 22X150 | 20.5 |
CS13POR12S | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 PORTEE ORING 12S | 20X150 | 18.5 |
CS13POR16S | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 PORTEE ORING 16S | 24X150 | 22.5 |
CS13POR20S | 12,7 | 8 | 1/2 | CS 13 PORTEE ORING 20S | 30X200 | 28 |
CS16POR16S | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 PORTEE ORING 16S | 24X150 | 22.5 |
CS16POR20S | 15,9 | 10 | 5/8 | CS 16 PORTEE ORING 20S | 30X200 | 28 |
CS19POR20S | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 PORTEE ORING 20S | 30X200 | 28 |
CS19POR25S | 19 | 12 | 3/4 | CS 19 PORTEE ORING 25S | 36X200 | 34 |
CS25POR25S | 25,4 | 16 | 1'' | CS 25 PORTEE ORING 25S | 36X200 | 34 |
CS25POR30S | 25,4 | 16 | 1" | CS 25 PORTEE ORING 30S | 42X200 | 40 |
CS32POR38S |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP