XTRA

Catégories : ,
ODE -
intérieur
-
nappe

extérieur
Pression
de service
Pression
de service
Pression
épreuve
Pression
éclatement
Rayon
de courbure
Poids
- dash mm inch mm mm bar psi bar bar mm Kg/m
XTRA10 6 9.,5 3/8 18,1 20,9 420 6090 840 1680 65 0.7
XTRA13 8 12,7 1,2 21 24,4 420 6090 840 1680 90 0,92
XTRA16 10 15,9 5/8 24,6 28,1 420 6090 840 1680 100 1,13
XTRA19 12 19 3/4 28,4 30,7 420 6090 840 1680 150 1,246
XTRA25 16 25,4 1" 35,4 37,9 420 6090 840 1680 210 1,828
XTRA32 20 31,8 1"1/4 46,6 49,6 420 6090 840 1680 260 3,166
XTRA38 24 38,1 1''1/2 54 56,9 420 6090 840 1680 310 4,396
XTRA50 32 50,8 2" 68 72 420 6090 840 1680 350 6,282

Informations complémentaires

type-tuyaux-nappes-xtra

XTRA10, XTRA13, XTRA16, XTRA19, XTRA25, XTRA32, XTRA38, XTRA50

Catégories